Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.3 2627

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Kreuzberg10 0,0 0
2 spielfrei
3 SG Eintracht-Rochade5 0,0 0
4 SV Mattnetz Berlin4 0,0 0
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade4 0,0 0
6 TSG Oberschöneweide10 0,0 0
7 SVG Läufer Reinickendorf3 0,0 0
8 SC Friesen Lichtenberg4 0,0 0
9 BSV 63 Chemie Weißensee4 0,0 0
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 0,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 10 0 0 0,0
2 SG Eintracht-Rochade 5 0 0 0,0
3 SV Mattnetz Berlin 4 0 0 0,0
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 0 0 0,0
5 TSG Oberschöneweide 10 0 0 0,0
6 SVG Läufer Reinickendorf 3 0 0 0,0
7 SC Friesen Lichtenberg 4 0 0 0,0
8 BSV 63 Chemie Weißensee 4 0 0 0,0
9 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 0 0 0,0
aktualisiert am 19.04.2026