Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Empor Berlin | ||||||||||||
104 | Thi Hong Nhun Khuong | 1833 | 1992 | 0,29 | 0,0 | 1 | 26 | / | 15 | 1315 | 1825 | -8 |
112 | Anna-Sophie Dreke | 1281 | 1905 | 0,03 | 0,0 | 1 | 13 | / | 10 | 1228 | 1279 | -2 |
Schnitt der 2 Spieler | 1557 | 1949 | 0,16 | 0,0 | 1,00 | 20 | / | 15 | 1272 | 1552 | -5 | |
Gemittelt über die Partien: | 1557 | 1949 | 0,31 | 0,0 | 2 | 20 | / | 15 | 1272 | 1552 | -5 | |
SAV Torgelow | ||||||||||||
107 | Dr. Karin Timme | 1992 | 1833 | 0,71 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2510 | 1999 | 7 |
Schnitt der 1 Spieler | 1992 | 1833 | 0,71 | 1,0 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2510 | 1999 | 7 | |
Gemittelt über die Partien: | 1992 | 1833 | 0,71 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2510 | 1999 | 7 | |
SK Großlehna | ||||||||||||
109 | Martina Skogvall | 1905 | 1281 | 0,97 | 1,0 | 1 | 28 | / | 15 | 1958 | 1906 | 1 |
Schnitt der 1 Spieler | 1905 | 1281 | 0,97 | 1,0 | 1,00 | 28 | / | 15 | 1958 | 1906 | 1 | |
Gemittelt über die Partien: | 1905 | 1281 | 0,97 | 1,0 | 1 | 28 | / | 15 | 1958 | 1906 | 1 | |
SC Leipzig-Lindenau | ||||||||||||
SV Medizin Erfurt | ||||||||||||
SC Rochade Zeulenroda | ||||||||||||
SG Leipzig | ||||||||||||
BW Allianz Leipzig |