Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 7 am 17.02.2008

1. Nichtraucher SC BerlinBSV 63 Chemie Weißensee 23,0 : 5,0
1 101 Wolfram Burckhardt 1937 203 Uwe Arndt 1872 ½:½
2 102 Peter Bogomolni 1974 204 Matthias Pröschild 1840 1:0
3 103 Marco Waitz 1921 205 Jörg Nock 1860 ½:½
4 105 Werner Schmid 1764 206 Günter Idaczek 1777 0:1
5 106 Friedrich Luther 1783 207 Ingo Voigt 1828 0:1
6 107 Robert von Jutrzenka 1756 302 Andreas Rehfeldt 1811 ½:½
7 108 Sebastian Eiselin 1807 306 Jonas Böhme 1792 0:1
8 109 Herbert Kronshage 1756 308 Denis Netzer 1724 ½:½
Hertha / Eckbauer 3Rotation Pankow 52,0 : 6,0
1 306 Rafet Muratovic 1772 501 Wilfried Heymach 1945 0:1
2 307 Helmut Goepel 1713 502 Uwe Schicke 1873 0:1
3 309 Detlef Bloß 1751 503 Robert Geue 1922 0:1
4 313 Günter Steinmetz 1701 504 Thomas Kettner 1837 ½:½
5 401 Abram Goltsman 1734 505 Peter Krüger 1922 ½:½
6 402 Wolf Beisswanger 1858 507 Siegfried Groeger 1847 ½:½
7 403 Gerda Strate 1693 508 Hans Schilling 1776 0:1
8 405 Jörg Pfeiffer 1658 510 Brian Werner 1620 ½:½
SVG Läufer ReinickendorfSC Zitadelle Spandau 1977 20,5 : 7,5
1 101 Christian Dünger 1889 201 Thomas Elsner 1997 0:1
2 102 Marc Seefeld 1776 203 Wolfgang Schulz 1984 0:1
3 103 Michael Kunze 1805 204 Andreas Kötz 1921 0:1
4 104 Alex Reitenbach 1755 205 Winfried Zaeske 1977 0:1
5 105 Armin Krawatzki 1655 207 Janine Platzek 1878 0:1
6 106 Hans-Ulrich Krockert 1929 208 Vitalij Major - ½:½
7 107 Karl-Heinz Adam 1579 209 Stefan Schmidt 1943 0:1
8 108 Thomas Heins 1661 301 Michael Lawatsch 1801 0:1
TSG Oberschöneweide 4Queer-Springer SSV Berlin 24,5 : 3,5
1 401 Thomas Preuß 1869 201 Björn Rathje 1950 1:0
2 403 Dirk Heilgendorf 1887 202 Martin Ziegler 1835 1:0
3 404 Regine Braun 1821 203 Gerrit Bruening 1770 0:1
4 405 Reinhold Jatzko 1808 206 Martin Groß 1766 1:0
5 407 Ronald Speer 1768 207 Karl Voß 1874 0:1
6 408 Andreas Kühn 1815 210 Beate Kießling 1653 1:0
7 409 Gerhard Wuttig 1737 211 Wanja Koischwitz 1556 0:1
8 410 Joachim Weisigk 1705 212 Marc Rüther - ½:½
Treptower SV 1949SG Lichtenberg 25,5 : 2,5
1 102 René Schildt 1894 202 Felix Nötzel 1891 1:0
2 103 Rico Steffen 1995 203 Matthias Nabel 1891 0:1
3 104 Marco Kühne 1979 204 Reinhard Bandlow 1833 1:0
4 105 Thomas Mahling 2061 206 Matthias Bandlow 1867 ½:½
5 106 Thomas Kuprat 1985 207 Ulrich Fitzke 1814 1:0
6 107 Stefan Krüger 1782 208 Detlef Müller 1879 1:0
7 108 Martin Minski 1982 209 Kai Freudenstein 1784 1:0
8 109 Frank Dreke 1870 210 Wolfgang Schwarz 1715 0:1
aktualisiert am 14.10.2024