Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Nord-Ost Berlin2 3,5 3,0 5,5 12,0 2
2 SC Zugzwang 95 4,5 3,5 4,5 12,5 4
3 BSG 1827 Eckbauer2 5,0 4,0 2,5 11,5 3
4 SF Friedrichshagen 5,0 4,0 3,0 12,0 3
5 SC Friesen Lichtenberg4 3,5 2,5 6,5 12,5 2
6 TuS Makkabi Berlin 4,5 4,0 4,0 12,5 4
7 SK Zehlendorf4 3,0 5,5 4,0 12,5 3
8 SV Berlin-Friedrichstadt 4,0 4,0 1,5 9,5 2
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,5 5,5 5,0 15,0 6
10 Schwarz-Weiß Neukölln2 2,5 3,5 4,0 10,0 1
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 6 15,0
2 SC Zugzwang 95 3 4 12,5
3 TuS Makkabi Berlin 3 4 12,5
4 SK Zehlendorf 4 3 3 12,5
5 SF Friedrichshagen 3 3 12,0
6 BSG 1827 Eckbauer 2 3 3 11,5
7 SC Friesen Lichtenberg 4 3 2 12,5
8 SF Nord-Ost Berlin 2 3 2 12,0
9 SV Berlin-Friedrichstadt 3 2 9,5
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2 3 1 10,0
aktualisiert am 18.11.2024