Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
TSG Oberschöneweide 5
501 Markus Jost 1771 1874 1,87 2,0 5 25 / 15 1803 1774 3
502 Ken Michel 1641 1764 1,75 2,5 5 22 / 15 1764 1663 22
503 Günter Walter 1816 1696 3,94 3,0 6 26 / 15 1696 1792 -24
504 Alexander Bringmann 1542 1716 2,24 3,0 8 21 / 15 1628 1563 21
505 Constantin Stöhr 1557 1705 1,96 1,5 6 21 / 15 1514 1543 -14
506 Sebastian Eisenträger 1612 1695 3,52 4,5 9 22 / 15 1695 1637 25
507 Roger Zuther 1650 1639 3,58 3,5 7 22 / 15 1639 1648 -2
508 Jakob Mirea 1537 1608 2,43 3,5 6 21 / 15 1667 1569 32
604 Gerhard Wuttig 1673 1604 0,60 1,0 1 23 / 15 2281 1686 13
609 Wolfgang Höhne 1533 1582 2,61 4,0 6 21 / 15 1702 1574 41
Schnitt der 10 Spieler 1633 1688 2,45 2,9 5,90 22 / 15 1739 1645 12
Gemittelt über die Partien: 1623 1692 24,50 28,5 59 22 / 15 1684 1636 12
SK Turm 1898 Berlin
101 Husein Saric 1855 1834 4,25 4,0 8 27 / 15 1834 1849 -6
102 Patrick Thurian 1811 1801 4,12 4,0 8 26 / 15 1801 1808 -3
103 Ahmo Alihodzic 1852 1793 2,32 2,0 4 27 / 15 1793 1844 -8
104 Jürgen Wölfert 1658 1742 3,50 4,5 9 23 / 15 1742 1683 25
105 Udo Voigt 1724 1714 3,60 3,0 7 24 / 15 1664 1709 -15
106 Dieter Gantzberg 1661 1614 5,04 7,0 9 23 / 15 1832 1710 49
107 Wolfdieter Hoetzendorfer 1603 1578 4,81 3,0 9 22 / 15 1458 1556 -47
108 Arno Helwing 1600 1612 0,48 0,0 1 22 / 15 935 1583 -17
201 Joachim Hübscher 1835 1491 1,75 2,0 2 26 / 15 2168 1842 7
205 Friedrich Wittekindt 1680 1765 0,38 0,0 1 23 / 15 1088 1667 -13
210 Nikolay Kozhanov 1355 1680 0,13 0,0 1 10 / 15 1003 1345 -10
211 Anastasios Imerliadis 1512 1585 0,80 0,5 2 20 / 15 1394 1501 -11
Schnitt der 12 Spieler 1679 1684 2,60 2,5 5,08 23 / 15 1559 1675 -4
Gemittelt über die Partien: 1712 1703 31,17 30,0 61 24 / 15 1694 1712 -0
SC Rochade 2
201 Alexander Grillich 1924 1820 4,49 4,5 7 29 / 15 1922 1924 0
202 André Thomann 1899 1792 2,59 1,5 4 28 / 15 1703 1872 -27
203 Detlef Opitz 1750 1774 2,34 1,5 5 24 / 15 1627 1727 -23
204 Heike Sonnenburg 1775 1788 2,41 2,5 5 25 / 15 1788 1777 2
205 Karsten Vettermann 1634 1720 1,91 2,0 5 22 / 15 1650 1637 3
206 Horst Linkersdorff 1623 1628 3,94 2,5 8 22 / 15 1491 1585 -38
207 Walter Wuthcke 1687 1598 4,30 4,0 7 23 / 15 1648 1679 -8
208 Klaus Sonnenburg 1617 1651 3,63 2,5 8 22 / 15 1514 1587 -30
209 Mario Krauß 1606 1600 2,54 1,5 5 22 / 15 1452 1575 -31
210 Lothar Sponer 1559 1628 1,67 1,0 4 21 / 15 1437 1537 -22
Schnitt der 10 Spieler 1707 1700 2,98 2,4 5,80 24 / 15 1623 1690 -17
Gemittelt über die Partien: 1704 1694 29,82 23,5 58 24 / 15 1624 1686 -18
SG Narva Berlin
101 Thorsten Kuhn 1837 1829 4,63 4,0 9 26 / 15 1790 1823 -14
102 Wolfgang Fiedler 1827 1761 5,28 4,5 9 26 / 15 1761 1809 -18
103 Ekkehard Krüger 1799 1743 5,15 5,5 9 25 / 15 1822 1807 8
104 Dr. Hans-Dieter Maetzing 1796 1678 5,11 3,5 8 25 / 15 1634 1757 -39
105 Alper Tolga Cirakoglu 1723 1724 1,50 1,5 3 24 / 15 1724 1723 0
106 Alexander Kreisel 1676 1624 5,16 6,5 9 23 / 15 1790 1710 34
107 Jens Prädel 1661 1600 5,20 4,5 9 23 / 15 1600 1644 -17
108 Karl Dvorsky 1501 1603 3,30 3,5 9 15 / 15 1525 1508 7
109 Siegfried Loitz 1593 1604 0,97 0,0 2 21 / 15 927 1559 -34
110 Jürgen Apel 1807 1083 0,98 0,5 1 26 / 15 1083 1793 -14
Schnitt der 10 Spieler 1722 1625 3,73 3,4 6,80 23 / 15 1566 1713 -9
Gemittelt über die Partien: 1724 1681 37,27 34,0 68 23 / 15 1673 1718 -6
TuS Makkabi Berlin 2
202 Leonid Krugljakow 1666 1747 1,58 3,0 4 23 / 15 1938 1708 42
203 Boris Gorodetski 1676 1697 3,22 5,5 7 23 / 15 1923 1737 61
204 Alexander Vitzon 1703 1757 2,55 0,0 6 23 / 15 1080 1633 -70
205 Evgeni Schmidt 1656 1625 2,69 3,0 5 23 / 15 1696 1665 9
206 David Lat 1568 1719 1,53 2,5 5 21 / 15 1719 1598 30
207 Katja Nekrassova 1580 1672 2,68 1,0 7 21 / 15 1361 1532 -48
208 Isaak Lat 1419 1566 2,49 2,0 8 19 / 15 1375 1404 -15
209 Arkadi Berditschevski 1684 1494 4,02 5,5 6 5 / 15 1911 1792 108
301 Vitali Kropmann 1649 1453 2,54 3,0 4 22 / 15 1644 1663 14
303 Ruven Davydov 1419 1588 0,56 0,0 2 19 / 15 911 1398 -21
304 Roger Chen 1241 1648 0,18 0,0 2 18 / 15 971 1234 -7
305 Alexei Kropmann 1080 1604 0,12 1,5 2 16 / 15 1794 1141 61
306 Grigori Paris 1059 1502 0,07 0,0 1 20 / 15 825 1056 -3
307 Wladislav Galkin 764 1592 0,01 0,0 1 50 / 15 915 764 -0
310 Christian Wagner 834 1043 0,23 0,5 1 15 / 15 1043 847 13
Schnitt der 15 Spieler 1400 1580 1,63 1,8 4,07 21 / 15 1407 1411 12
Gemittelt über die Partien: 1541 1622 24,48 27,5 61 20 / 15 1532 1552 11
Rotation Berlin 3
301 Andreas Stiemerling 1804 1798 3,56 2,0 7 26 / 15 1639 1766 -38
302 Gerald Weber 1711 1794 3,10 3,5 8 24 / 15 1751 1721 10
303 Andreas Sehm 1739 1710 4,85 4,5 9 24 / 15 1710 1730 -9
304 Erhard Engelhardt 1636 1653 3,32 4,0 7 22 / 15 1703 1655 19
305 Hans-Eckhart Christ 1608 1656 3,91 5,5 9 22 / 15 1735 1649 41
306 Bernhard Wegmann 1604 1636 3,16 2,5 7 22 / 15 1534 1586 -18
307 Wolfgang Schröder 1645 1614 3,77 3,5 7 22 / 15 1614 1638 -7
308 Volkmar Schlender 1600 1535 1,78 1,0 3 22 / 15 1415 1575 -25
309 Helmut Heß 1606 1479 2,59 2,5 4 22 / 15 1567 1603 -3
310 Klaus Anger 1545 1518 1,08 1,0 2 21 / 15 1518 1542 -3
401 Tom Weiser 1083 1700 0,07 0,5 2 16 / 15 1509 1102 19
Schnitt der 11 Spieler 1598 1645 2,84 2,8 5,91 22 / 15 1608 1597 -1
Gemittelt über die Partien: 1648 1669 31,19 30,5 65 23 / 15 1646 1648 0
SV Berolina Mitte 4
401 Dr. Victor Boewer 1718 1855 2,62 3,5 8 24 / 15 1812 1740 22
402 Boriss Itkins 1784 1768 4,68 5,5 9 25 / 15 1847 1803 19
403 Batzaya Ayush 1796 1772 3,71 6,0 7 25 / 15 2084 1853 57
404 Karl-Heinz Grünberg 1734 1671 2,94 2,0 5 24 / 15 1600 1708 -26
405 Werner Windmüller 1621 1682 3,80 4,0 9 22 / 15 1643 1626 5
406 Gerd Platow 1537 1637 2,61 1,5 7 21 / 15 1411 1505 -32
407 Dirk Hennings 1541 1543 2,98 3,5 6 21 / 15 1601 1556 15
408 Bernd Klingenberg 1533 1655 1,02 0,5 3 21 / 15 1375 1516 -17
501 Wolfgang Apel 1736 1568 1,45 1,0 2 24 / 15 1568 1722 -14
504 Michael Schilke 1765 1680 0,62 1,0 1 25 / 15 2357 1777 12
506 Martin Ladach 1567 1872 0,15 0,5 1 21 / 15 1872 1580 13
507 Sascha Sauer 1578 1664 0,80 0,0 2 21 / 15 987 1550 -28
508 Dr. Uli Busch 1758 1519 0,80 0,5 1 15 / 15 1519 1743 -15
509 Hans-Georg Köhler 1680 1452 1,55 2,0 2 23 / 15 2129 1695 15
513 Annette Rinke 1472 1420 1,07 1,0 2 20 / 15 1420 1470 -2
Schnitt der 15 Spieler 1655 1650 2,05 2,2 4,33 22 / 15 1682 1656 2
Gemittelt über die Partien: 1665 1686 30,79 32,5 65 23 / 15 1693 1672 7
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4
401 Anke Fischer 1849 1849 3,03 3,0 6 27 / 15 1849 1848 -1
402 Reinhard Gruener 1881 1750 0,68 0,5 1 28 / 15 1750 1876 -5
403 Dr. Rudolf Schindler 1768 1793 4,19 4,0 9 25 / 15 1754 1763 -5
404 Dr. Joachim Böhme 1722 1735 3,38 2,5 7 24 / 15 1632 1699 -23
405 Gerhard Krusemark 1786 1666 5,92 5,5 9 25 / 15 1745 1776 -10
406 Dr. Wilmar Lukas 1770 1701 4,16 3,0 7 25 / 15 1651 1741 -29
407 Malte Rehbein 1708 1622 4,33 5,0 7 24 / 15 1782 1725 17
408 Dieter Junghänel 1531 1589 2,54 2,5 6 20 / 15 1531 1530 -1
409 Lothar Bartels 1690 1470 2,95 3,0 4 23 / 15 1661 1692 2
410 H.-Juergen Schoenherz 1735 1440 3,99 3,0 5 24 / 15 1510 1708 -27
412 Bodo Kühn 1549 1613 1,23 2,0 3 21 / 15 1733 1575 26
501 Bernd Rösler 1795 1501 0,84 1,0 1 25 / 15 2178 1800 5
Schnitt der 12 Spieler 1732 1644 3,10 2,9 5,42 24 / 15 1731 1728 -4
Gemittelt über die Partien: 1730 1667 37,25 35,0 65 24 / 15 1701 1723 -7
Rotation Pankow 5
501 IM Antje Göhler 2091 1806 4,17 4,0 5 30 / 15 2047 2087 -4
502 Sylvia Wolf 2005 1798 3,07 3,0 4 30 / 15 1988 2003 -2
503 Gudula Seils 1976 1772 3,02 3,0 4 30 / 15 1963 1976 -0
504 Wilfried Heymach 1905 1737 4,27 5,5 6 28 / 15 2154 1934 29
505 Thomas Kettner 1844 1698 5,43 6,0 8 27 / 15 1889 1857 13
506 Peter Krüger 1949 1648 1,68 1,5 2 29 / 15 1839 1944 -5
507 Katrin Hildebrand 1872 1649 5,43 5,5 7 27 / 15 1875 1874 2
508 Falk Mylich 1826 1689 3,40 3,5 5 26 / 15 1836 1829 3
509 Hans Schilling 1760 1587 5,78 5,5 8 25 / 15 1724 1753 -7
510 Karsten Berndt 1632 1563 4,15 4,0 7 22 / 15 1613 1628 -4
511 Christian Matthes 1502 1521 2,22 2,0 5 20 / 15 1450 1495 -7
512 Brian Werner 1592 1155 2,40 3,0 3 21 / 15 1832 1612 20
513 Florian Webner 1043 834 0,77 0,5 1 21 / 15 834 1033 -10
514 Christofer te Brake 907 1423 0,05 0,5 1 16 / 15 1423 928 21
Schnitt der 14 Spieler 1707 1563 3,27 3,4 4,71 25 / 15 1748 1711 4
Gemittelt über die Partien: 1794 1630 45,83 47,5 66 26 / 15 1820 1798 3
SC Weisse Dame 4
401 Wolfgang Busse 1819 1845 1,39 2,0 3 26 / 15 1966 1836 17
402 Wolfgang Christ 1830 1776 1,15 1,5 2 26 / 15 1967 1840 10
403 Manfred Schreiber 1910 1811 0,64 0,0 1 28 / 15 1134 1892 -18
404 Horst Dalstein 1889 1754 1,37 0,5 2 28 / 15 1563 1866 -23
405 Gerda Strate 1695 1786 1,87 3,5 5 23 / 15 1934 1742 47
406 Robert Holz 1573 1650 0,78 0,5 2 21 / 15 1459 1563 -10
407 Rainer Radloff 1559 1740 1,07 2,5 4 21 / 15 1828 1605 46
408 Günter Surawski 1577 1654 2,79 2,0 7 21 / 15 1495 1554 -23
409 Norbert Bartoszek 1362 1650 1,18 0,5 7 18 / 15 1205 1340 -22
410 Peter-Jürgen Liepe 1491 1640 1,50 2,5 5 20 / 15 1640 1523 32
412 Mahsuni Atli 1423 1574 2,40 3,0 8 5 / 15 1485 1460 37
501 Jan-Michael Harndt 1760 1591 1,44 1,0 2 25 / 15 1591 1747 -13
503 Daniel Schweigert 1519 1679 0,59 1,5 2 20 / 15 1870 1552 33
510 Dr. Siegfried Förster 1263 1460 0,49 1,0 2 18 / 15 1460 1283 20
519 Dening Yang 940 1684 0,01 0,0 1 26 / 15 1007 940 -0
520 Huaning Yang 904 1649 0,01 0,0 1 29 / 15 972 904 -0
Schnitt der 16 Spieler 1532 1684 1,17 1,4 3,38 22 / 15 1536 1540 8
Gemittelt über die Partien: 1537 1672 18,69 22,0 54 19 / 15 1570 1549 12
aktualisiert am 18.11.2024