Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 2.4 1516

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin2 2,5 3,5 6,0 3,0 5,0 5,0 4,0 2,5 3,0 34,5 7
2 Queer-Springer SSV Berlin2 5,5 6,0 5,0 3,0 4,5 7,0 5,0 4,0 4,0 44,0 14
3 SG Weißensee 492 4,5 2,0 5,0 2,0 3,5 5,0 5,5 4,0 4,5 36,0 11
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 2,0 3,0 3,0 0,0 3,5 4,0 1,5 1,5 2,0 20,5 1
5 SG Eckturm 5,0 5,0 6,0 8,0 6,0 4,0 5,0 4,0 4,5 47,5 16
6 SV Turbine Berlin2 3,0 3,5 4,5 4,5 2,0 3,5 1,5 4,5 1,5 28,5 6
7 SVG Läufer Reinickendorf3 3,0 1,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 2,0 30,5 8
8 Schwarzer Springer Schmargendorf 4,0 3,0 2,5 6,5 3,0 6,5 3,5 5,0 2,5 36,5 7
9 SC Eintracht Berlin3 5,5 4,0 4,0 6,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 36,0 7
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5,0 4,0 3,5 6,0 3,5 6,5 6,0 5,5 6,0 46,0 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Eckturm 9 16 47,5
2 Queer-Springer SSV Berlin 2 9 14 44,0
3 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 9 13 46,0
4 SG Weißensee 49 2 9 11 36,0
5 SVG Läufer Reinickendorf 3 9 8 30,5
6 Schwarzer Springer Schmargendorf 9 7 36,5
7 SC Eintracht Berlin 3 9 7 36,0
8 Rotation Berlin 2 9 7 34,5
9 SV Turbine Berlin 2 9 6 28,5
10 Berliner Gehörlosen-SV 1900 9 1 20,5
aktualisiert am 18.11.2024