Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 4 am 04.12.2011

SV Berolina Mitte 5BSG 1827 Eckbauer 37,0 : 1,0
1 501 Dr. Victor Boewer 1661 303 Uwe Häfker 1649 1:0
2 502 Carlos Garcia Hernandez 1716 306 Olaf Kleemeyer 1610 +:-
3 503 Dirk Hennings 1662 308 Adolf Kesslau 1525 ½:½
4 504 Kai Burmeister 1623 310 Rainer Lunau 1427 1:0
5 505 Steven Beetz 1776 311 Horst-Dieter Adam 1388 1:0
6 506 Werner Windmüller 1621 312 Peter Heß 1398 1:0
7 507 Frank Grey 1516 313 Hanna Adam 1379 ½:½
8 614 René Schenker 1192 316 Christian Höweling 1480 1:0
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 31,5 : 6,5
1 201 Kay-Uwe Arlt 1742 302 Roman Matzkowiak 1836 ½:½
2 203 Sebastian Koppitz 1384 303 Anke Fischer 1649 ½:½
3 204 Eckart Stets 1427 306 Reinhard Gruener 1777 0:1
4 205 Jürgen Voigt 1498 307 Christoph Weiten 1886 0:1
5 206 Franz Tham 1493 308 Dr. Joachim Böhme 1726 0:1
6 207 Simon-Eike Rieckers 1343 311 Stephan Tschirschwitz 1236 0:1
7 208 Manfred Pietsch 1515 312 Lothar Bartels 1574 0:1
8 209 Wolfgang Gunkel 1502 314 Torsten Konietzko 1286 ½:½
SC Kreuzberg 6SC Weisse Dame 56,5 : 1,5
1 602 Ronny Heldt 1712 501 Mathias Deutscher 1655 1:0
2 603 Dr. Joop Gilijamse 1770 504 Johannes Stöckel 1588 1:0
3 604 Wolfgang Baumeister 1805 505 Björn Steinborn 1593 ½:½
4 606 Michael Glienke 1594 506 Erik Marquardt 1608 1:0
5 607 Jan Kretzschmar 1664 507 Oliver Otterson 1587 1:0
6 609 Arne Hampel 1428 508 Claudia Münstermann 1503 1:0
7 610 Hakan Ayrilmaz 1552 510 Rainer Radloff 1583 0:1
8 712 Muhammad Mughni - 511 Norbert Bartoszek 1406 1:0
SF Berlin 1903 5Hertha / Eckbauer 36,0 : 2,0
1 506 Ahmo Alihodzic 1794 302 Robert Radke 1805 ½:½
2 507 Sebastian Schuran 1792 303 Gerda Strate 1723 ½:½
3 508 Arnd Bader 1805 304 Berthold Fode 1738 1:0
4 510 Siegfried Prix 1676 305 Slobodan Djuric 1662 0:1
5 512 Eckehard Schneider 1627 311 Horst Bohmbach 1471 1:0
6 515 Johannes Winkler 1322 312 Gerhard Gnadl 1486 1:0
7 516 Michael Hitzelberger 1338 404 Donald Lemnitz 1314 1:0
8 519 Thomas Rademacher - 405 Stephan Reeger 1308 1:0
SV Turbine Berlin 2SK König Tegel 1949 53,0 : 5,0
1 201 Dieter Graul 1520 501 Marten Riesenbeck 1753 0:1
2 202 Richard Pincus 1622 502 Kenneth Alfred Nazareth 1638 1:0
3 203 Sebastian Legler 1641 503 Uwe Stottut 1805 ½:½
4 204 Dr. Hartmut Krüger 1578 504 Norbert Neuburg 1827 0:1
5 205 Günther Sattler 1527 505 Michael Knöfel 1719 0:1
6 206 Frank Vogt 1409 506 Manfred Schulze 1704 -:+
7 207 Hans-Jürgen Lisse 1505 507 Ralf Wüsthoff 1607 1:0
8 208 Roland Legler 1421 511 Daniel Mance 1447 ½:½
aktualisiert am 18.11.2024