Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
110 | Rainer Polzin | 2435 | 2377 | 0,58 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1700 | 2420 | -15 |
Schnitt der 1 Spieler | 2435 | 2377 | 0,58 | 0,0 | 1,00 | 30 | / | 15 | 1700 | 2420 | -15 | |
Gemittelt über die Partien: | 2435 | 2377 | 0,58 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1700 | 2420 | -15 | |
SG Aljechin Solingen | ||||||||||||
SK Turm Emsdetten | ||||||||||||
114 | Martin Zumsande | 2377 | 2435 | 0,42 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3112 | 2392 | 15 |
Schnitt der 1 Spieler | 2377 | 2435 | 0,42 | 1,0 | 1,00 | 30 | / | 15 | 3112 | 2392 | 15 | |
Gemittelt über die Partien: | 2377 | 2435 | 0,42 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3112 | 2392 | 15 | |
SV Mülheim Nord | ||||||||||||
SG Trier 1877 | ||||||||||||
SV 1930 Hockenheim | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
SV Griesheim 1976 | ||||||||||||
Wiesbadener SV 1885 | ||||||||||||
SK Norderstedt | ||||||||||||
SC Eppingen | ||||||||||||
OSG Baden Baden | ||||||||||||
SF Katernberg | ||||||||||||
Werder Bremen | ||||||||||||
SV Wattenscheid | ||||||||||||
SC Forchheim |