Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SVG Läufer Reinickendorf2 3,5 6,0 9,5 2
2 SC Freibauer Schöneberg 4,5 4,5 2
3 Rotation Berlin2 2,0 3,0 5,0 0
4 SV Empor Berlin4 3,5 2,0 5,5 0
5 SV Königsjäger Süd-West3 1,0 4,0 5,0 1
6 Schwarz-Weiß Neukölln 1,0 1,0 0
7 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 7,0 7,0 14,0 4
8 Spandauer SV 4,5 4,0 8,5 3
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 5,0 6,0 11,0 4
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2 4 14,0
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 2 4 11,0
3 Spandauer SV 2 3 8,5
4 SVG Läufer Reinickendorf 2 2 2 9,5
5 SC Freibauer Schöneberg 1 2 4,5
6 SV Königsjäger Süd-West 3 2 1 5,0
7 SV Empor Berlin 4 2 0 5,5
8 Rotation Berlin 2 2 0 5,0
9 Schwarz-Weiß Neukölln 1 0 1,0
aktualisiert am 18.11.2024