Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 5,5 5,5 4,0 4,5 2,5 22,0 7
2 SG Wedding3 2,5 3,5 2,5 1,5 4,0 14,0 1
3 SF Siemensstadt2 2,5 4,5 3,0 2,5 2,5 15,0 2
4 SK Turm 1898 Berlin 4,0 5,5 4,0 3,0 5,5 22,0 6
5 SC Zitadelle Spandau 19773 3,5 3,5 5,0 1,5 2,0 15,5 2
6 SF Berlin 19035 4,5 5,5 4,0 2,0 5,0 21,0 7
7 SG Narva Berlin 4,0 3,0 2,5 2,0 3,0 14,5 1
8 TuS Makkabi Berlin 5,0 5,0 6,5 4,0 6,0 26,5 9
9 SV Berlin-Friedrichstadt 6,5 5,5 2,5 6,0 6,0 26,5 8
10 SC Rochade3 5,5 4,0 5,5 3,0 5,0 23,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 TuS Makkabi Berlin 5 9 26,5
2 SV Berlin-Friedrichstadt 5 8 26,5
3 SC Rochade 3 5 7 23,0
4 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 5 7 22,0
5 SF Berlin 1903 5 5 7 21,0
6 SK Turm 1898 Berlin 5 6 22,0
7 SC Zitadelle Spandau 1977 3 5 2 15,5
8 SF Siemensstadt 2 5 2 15,0
9 SG Narva Berlin 5 1 14,5
10 SG Wedding 3 5 1 14,0
aktualisiert am 18.11.2024