Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Motor Wildau 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 6,5 5,0 32,5 11
2 TuS Makkabi Berlin 2,5 2,5 4,0 4,0 3,0 5,5 5,0 26,5 6
3 SK Zehlendorf4 4,0 5,5 5,0 7,0 2,5 1,5 4,5 30,0 9
4 SV Berolina Mitte3 3,5 4,0 3,0 5,0 7,5 2,5 3,0 28,5 5
5 BSG 1827 Eckbauer2 4,0 4,0 1,0 3,0 6,0 5,5 4,0 27,5 7
6 SG Weißensee 49 4,0 5,0 5,5 5,0 5,5 2,5 5,0 32,5 11
7 SK Tempelhof 19312 1,5 2,5 2,0 3,0 2,0 1,0 3,5 15,5 0
8 SC Kreuzberg7 3,0 0,5 2,5 2,5 6,0 1,0 2,0 17,5 2
9 SV Mattnetz Berlin3 6,5 5,5 4,0 5,5 7,0 7,0 4,0 39,5 12
10 SC Friesen Lichtenberg2 3,0 3,5 5,0 3,0 4,5 6,0 4,0 29,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Mattnetz Berlin 3 7 12 39,5
2 SG Weißensee 49 7 11 32,5
3 SV Motor Wildau 7 11 32,5
4 SK Zehlendorf 4 7 9 30,0
5 SC Friesen Lichtenberg 2 7 7 29,0
6 BSG 1827 Eckbauer 2 7 7 27,5
7 TuS Makkabi Berlin 7 6 26,5
8 SV Berolina Mitte 3 7 5 28,5
9 SC Kreuzberg 7 7 2 17,5
10 SK Tempelhof 1931 2 7 0 15,5
aktualisiert am 20.11.2024