Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Aljechin Solingen 2 | ||||||||||||
202 | Jonas Roseneck | 2399 | 2498 | 0,36 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2498 | 2403 | 4 |
203 | Jörg Wegerle | 2402 | 2439 | 0,45 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3116 | 2416 | 14 |
206 | Daniel Schlecht | 2351 | 2352 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2352 | 2351 | 0 |
207 | Luisa Bashylina | 2161 | 2331 | 0,27 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1654 | 2154 | -7 |
208 | Markus Schäfer | 2294 | 2293 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2293 | 2294 | -0 |
209 | Kevin Zolfagharian | 2232 | 2328 | 0,37 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2328 | 2235 | 3 |
210 | Michael Berg | 2271 | 2260 | 0,52 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1583 | 2258 | -13 |
211 | Stefan Wickenfeld | 2179 | 2179 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2179 | 2179 | 0 |
Schnitt der 8 Spieler | 2286 | 2335 | 0,43 | 0,4 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2250 | 2286 | 0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2286 | 2335 | 3,46 | 3,5 | 8 | 30 | / | 15 | 2250 | 2286 | 0 | |
SG Köln-Porz | ||||||||||||
102 | Christopher Lutz | 2498 | 2399 | 0,64 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2399 | 2494 | -4 |
104 | Arkadij Rotstein | 2439 | 2402 | 0,55 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1725 | 2425 | -14 |
106 | Luca Suvorov | 2352 | 2351 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2351 | 2352 | -0 |
107 | Stanislav Korotkjevich | 2331 | 2161 | 0,73 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2838 | 2338 | 7 |
108 | Vitaly Malykin | 2293 | 2294 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2294 | 2293 | 0 |
110 | Carlo Pauly | 2328 | 2232 | 0,63 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2232 | 2325 | -3 |
111 | Alex Browning | 2260 | 2271 | 0,48 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2948 | 2273 | 13 |
113 | Christian Gluma | 2179 | 2179 | 0,50 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2179 | 2179 | 0 |
Schnitt der 8 Spieler | 2335 | 2286 | 0,57 | 0,6 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2371 | 2335 | -0 | |
Gemittelt über die Partien: | 2335 | 2286 | 4,54 | 4,5 | 8 | 30 | / | 15 | 2371 | 2335 | -0 | |
Aachener SV 1856 | ||||||||||||
SC Remagen-Sinzig | ||||||||||||
SC Kreuzberg | ||||||||||||
101 | Robert Glantz | 2383 | 2602 | 0,22 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1925 | 2377 | -6 |
102 | Aron Moritz | 2301 | 2540 | 0,20 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1863 | 2296 | -5 |
103 | Frederick Dathe | 2278 | 2434 | 0,29 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1757 | 2271 | -7 |
105 | Aaron Matthes | 2213 | 2486 | 0,17 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2486 | 2221 | 8 |
106 | Julian Grötzbach | 2221 | 2409 | 0,25 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1732 | 2214 | -7 |
108 | Michael Strache | 2246 | 2449 | 0,24 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1772 | 2240 | -6 |
109 | Constantin Vogel | 2188 | 2410 | 0,22 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1733 | 2182 | -6 |
112 | Klaus Lehmann | 2149 | 2498 | 0,12 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1821 | 2146 | -3 |
Schnitt der 8 Spieler | 2247 | 2479 | 0,21 | 0,1 | 1,00 | 30 | / | 15 | 1886 | 2243 | -4 | |
Gemittelt über die Partien: | 2247 | 2479 | 1,71 | 0,5 | 8 | 30 | / | 15 | 1886 | 2243 | -4 | |
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
102 | Jacek Tomczak | 2602 | 2383 | 0,78 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3060 | 2608 | 6 |
105 | Maxim Vavulin | 2540 | 2301 | 0,80 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2978 | 2545 | 5 |
106 | Jan Klimkowski | 2434 | 2278 | 0,71 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2955 | 2441 | 7 |
107 | Marco Baldauf | 2486 | 2213 | 0,83 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2213 | 2478 | -8 |
108 | Ilja Schneider | 2409 | 2221 | 0,75 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2898 | 2416 | 7 |
109 | Emil Schmidek | 2449 | 2246 | 0,76 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2923 | 2455 | 6 |
113 | Rainer Polzin | 2410 | 2188 | 0,78 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2865 | 2416 | 6 |
115 | Lukas Dotzer | 2498 | 2149 | 0,88 | 1,0 | 1 | 10 | / | 15 | 2826 | 2507 | 9 |
Schnitt der 8 Spieler | 2479 | 2247 | 0,79 | 0,9 | 1,00 | 28 | / | 15 | 2840 | 2483 | 5 | |
Gemittelt über die Partien: | 2479 | 2247 | 6,29 | 7,5 | 8 | 28 | / | 15 | 2840 | 2483 | 5 | |
SK Zehlendorf | ||||||||||||
101 | Robert Baskin | 2439 | 2443 | 0,49 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2443 | 2439 | 0 |
102 | Raphael Lagunow | 2466 | 2412 | 0,58 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3089 | 2477 | 11 |
104 | Piotr Brodowski | 2428 | 2284 | 0,70 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2284 | 2423 | -5 |
105 | Kamil Stachowiak | 2418 | 2314 | 0,65 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1637 | 2401 | -17 |
106 | Piotr Sabuk | 2416 | 2330 | 0,62 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2330 | 2413 | -3 |
108 | Jakob Meister | 2401 | 2322 | 0,61 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2322 | 2398 | -3 |
109 | Alexander Lagunow | 2309 | 2297 | 0,52 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2297 | 2309 | -0 |
110 | Mikhail Klenburg | 2332 | 2291 | 0,56 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2291 | 2330 | -2 |
Schnitt der 8 Spieler | 2401 | 2337 | 0,59 | 0,5 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2337 | 2399 | -2 | |
Gemittelt über die Partien: | 2401 | 2337 | 4,72 | 4,0 | 8 | 30 | / | 15 | 2337 | 2399 | -2 | |
SK Lister Turm | ||||||||||||
101 | Anthony Petkidis | 2443 | 2439 | 0,51 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2439 | 2443 | -0 |
102 | Dennes Abel | 2412 | 2466 | 0,42 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1789 | 2401 | -11 |
103 | Torben Knüdel | 2284 | 2428 | 0,30 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2428 | 2289 | 5 |
104 | Markus Lammers | 2314 | 2418 | 0,35 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3095 | 2331 | 17 |
107 | Felix Hampel | 2330 | 2416 | 0,38 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2416 | 2333 | 3 |
108 | Torben Schulze | 2322 | 2401 | 0,39 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2401 | 2325 | 3 |
110 | David Höffer | 2297 | 2309 | 0,48 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2309 | 2297 | 0 |
111 | Tobias Vöge | 2291 | 2332 | 0,44 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2332 | 2293 | 2 |
Schnitt der 8 Spieler | 2337 | 2401 | 0,41 | 0,5 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2401 | 2339 | 2 | |
Gemittelt über die Partien: | 2337 | 2401 | 3,28 | 4,0 | 8 | 30 | / | 15 | 2401 | 2339 | 2 | |
Werder Bremen 2 | ||||||||||||
SF Wolfhagen | ||||||||||||
Hamburger Schachklub 2 | ||||||||||||
Doppelbauer Kiel 2 |