Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 29.09.2024

SV Mattnetz BerlinSK Zehlendorf 23,5 : 4,5
1 101 Henrik Hesse 2299 203 Mykhailo Matviienko 2176 ½:½
2 102 Georg Tscheuschner 2272 204 Jürgen Brustkern 2092 0:1
3 103 Marcel Petersen 2169 205 Wolfram Heinig 2154 0:1
4 104 Bao Anh Le Bui 2205 206 Kasmir Ribic 2143 ½:½
5 105 Yannick Kather 2161 207 Peter Rahls 2081 1:0
6 106 Richard Pixa 2123 208 Faris Kalabic 2153 1:0
7 107 Oliver Fartmann 2110 209 Markus Penner 2086 ½:½
8 108 Viktor Pererva 2108 212 Thomas Heerde 1985 0:1
SV Empor BerlinSF Nord-Ost Berlin3,0 : 5,0
1 101 Karsten Volke 2354 101 Julian Nöldner 2277 ½:½
2 102 Marco Thinius 2352 103 Patrick Werner 2169 ½:½
3 103 Jonas Förster 2240 105 Jens-Uwe Jaeschke 2107 1:0
4 106 Raphael Nitsche-Hahn 2160 106 Klaus Welke 2112 0:1
5 107 Paul Atkinson 2114 107 Fabian Krieger 1972 0:1
6 108 Thomas Jahn 2094 108 Juan Carlos Hernandez Risueno 1857 0:1
7 109 Nikolai Nitsche 2124 203 Jeffrey Janke 1932 0:1
8 110 Max Freude 1991 206 Uwe Schicke 1872 1:0
Rotation Pankow 2SF Berlin 1903 35,0 : 3,0
1 204 Jürgen Lisek 2159 301 Ebrahim Ahmadinia 2392 1:0
2 205 Norman Daum 2139 306 Udo Hoffmann 2239 0:1
3 206 Dominic Freyberg 2014 312 Felix Nötzel 2172 1:0
4 207 Christian Düster 2066 313 Daniel Weber 2155 0:1
5 208 Sibylle Heyme 1923 314 Ronny Gaerths 2167 0:1
6 209 Martin Weber 2060 403 Leon Lucas Finn Carmesin 2081 1:0
7 210 Peter Labahn 1947 406 Utz Lachmann 2064 1:0
8 217 Gudula Seils 1829 415 Abdelkarim Krichi 2095 1:0
SK König Tegel 1949 2SC Weisse Dame4,0 : 4,0
1 206 Laurin Jahnz 2087 103 Josef Gelman 2123 ½:½
2 207 Kristian Dimitrijeski 2147 104 Lepu Coco Zhou 2075 ½:½
3 208 Ahmed Anibar 2236 105 Hans-Joachim Waldmann 2251 0:1
4 210 Stephan Giemsa 2229 106 Ingo Abraham 2139 1:0
5 211 Sascha Lorenz 2226 107 Michael Kyritz 2157 ½:½
6 212 Frank Niehaus 2092 108 Heinz Uhl 2146 1:0
7 303 Clemens Escher 2147 109 Hendrik Möller 2190 0:1
8 304 Fernando Offermann 2002 202 Martin Kaiser 2117 ½:½
TSG Oberschöneweide 2TSG Oberschöneweide4,0 : 4,0
1 202 Phuc Nhat Nguyen 2001 102 Matthias Schöwel 2154 ½:½
2 204 Paul Meyer-Dunker 2100 103 Sven Horn 2085 ½:½
3 206 Georg Richter 2088 104 Jan Zur 2147 0:1
4 207 Pavel Mimkes 2060 105 Niclas Hommel 2116 0:1
5 208 Rambald Bellmann 1997 106 Roland Boewer 2121 1:0
6 209 Lorenzo Barca 2065 107 Jannik Liebelt 2111 0:1
7 210 Reinhard Postler 2134 212 Tigran Asatryan 2199 1:0
8 305 Livius Bongardt 1974 213 Moritz Brockhoff 2026 1:0
aktualisiert am 06.10.2024