Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Berlin 1903 2 | ||||||||||||
201 | Jan-Dietrich Wendt | 2336 | 2264 | 3,00 | 3,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2411 | 2347 | 11 |
202 | Lars Thiede | 2411 | 2176 | 0,79 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2853 | 2416 | 5 |
203 | Dr. Joachim Wintzer | 2300 | 2217 | 1,82 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2217 | 2292 | -8 |
204 | Jan Lundin | 2257 | 2109 | 0,70 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2786 | 2265 | 8 |
205 | Robert Glantz | 2224 | 2155 | 2,98 | 2,0 | 5 | 30 | / | 10 | 2084 | 2202 | -22 |
206 | Siegfried Weber | 2229 | 2147 | 2,44 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2338 | 2242 | 13 |
207 | Christoph Nogly | 2180 | 2153 | 2,14 | 3,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2344 | 2200 | 20 |
208 | Stefan Brettschneider | 2228 | 2162 | 2,37 | 4,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2839 | 2266 | 38 |
209 | Boris Dimitrijeski | 2166 | 1981 | 1,44 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2658 | 2180 | 14 |
210 | Christian Kurz | 2204 | 2045 | 2,76 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 1956 | 2174 | -30 |
211 | Rauno Järvinen | 2014 | 2081 | 2,04 | 4,0 | 5 | 26 | / | 10 | 2322 | 2065 | 51 |
212 | Dr. Elmar Große-Klönne | 2128 | 2095 | 1,09 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2095 | 2126 | -2 |
Schnitt der 12 Spieler | 2223 | 2132 | 1,97 | 2,3 | 3,33 | 30 | / | 15 | 2408 | 2231 | 8 | |
Gemittelt über die Partien: | 2210 | 2140 | 23,58 | 27,5 | 40 | 30 | / | 15 | 2345 | 2219 | 9 | |
SC Friesen Lichtenberg | ||||||||||||
101 | Bart Karstens | 2276 | 2291 | 0,96 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2100 | 2265 | -11 |
102 | Stanislaw Kornasiewicz | 2212 | 2245 | 2,27 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2174 | 2206 | -6 |
103 | Wolfgang Häßler | 2176 | 2216 | 1,81 | 2,0 | 4 | 30 | / | 15 | 2216 | 2180 | 4 |
104 | Jörg Sawatzki | 2125 | 2193 | 2,06 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2122 | 2124 | -1 |
105 | Dr. Friedrich Baumbach | 2169 | 2129 | 2,76 | 1,5 | 5 | 30 | / | 15 | 1982 | 2140 | -29 |
106 | Wolfgang Rohde | 2117 | 2145 | 2,32 | 3,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2215 | 2132 | 15 |
107 | Jens Kretzschmann | 2111 | 2110 | 2,46 | 1,0 | 5 | 30 | / | 15 | 1869 | 2078 | -33 |
108 | Dieter Eisenträger | 2102 | 2121 | 1,85 | 2,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2209 | 2117 | 15 |
110 | Ralf Rennoch | 2088 | 2029 | 1,17 | 0,0 | 2 | 30 | / | 15 | 1352 | 2059 | -29 |
114 | Uwe Keil | 2010 | 2219 | 0,23 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1542 | 2004 | -6 |
115 | Uwe Sabrowski | 2021 | 2191 | 0,27 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1514 | 2014 | -7 |
116 | Wolfram Heimbrodt | 2007 | 2158 | 0,30 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2158 | 2012 | 5 |
Schnitt der 12 Spieler | 2118 | 2170 | 1,54 | 1,3 | 3,33 | 30 | / | 15 | 1955 | 2111 | -7 | |
Gemittelt über die Partien: | 2139 | 2167 | 18,47 | 15,0 | 40 | 30 | / | 15 | 2041 | 2132 | -7 | |
SV Glückauf Rüdersdorf | ||||||||||||
SK König Tegel 1949 2 | ||||||||||||
202 | Georg Kachibadze | 2306 | 2255 | 1,14 | 1,0 | 2 | 30 | / | 5 | 2255 | 2302 | -4 |
203 | Stephan Giemsa | 2216 | 2259 | 2,20 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2188 | 2211 | -5 |
204 | Sascha Lorenz | 2203 | 2203 | 2,51 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2133 | 2191 | -12 |
205 | Kristian Dimitrijeski | 2109 | 2187 | 1,97 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2116 | 2110 | 1 |
206 | Frank Niehaus | 2122 | 2172 | 2,18 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2172 | 2129 | 7 |
207 | Clemens Escher | 2170 | 2115 | 2,87 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2045 | 2150 | -20 |
208 | Fabian Jahnz | 2169 | 2128 | 2,76 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2128 | 2163 | -6 |
209 | Philipp Lerch | 2091 | 2062 | 1,59 | 2,5 | 3 | 24 | / | 5 | 2341 | 2118 | 27 |
211 | Fabian Gallien | 2158 | 2106 | 1,14 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2106 | 2155 | -3 |
216 | Dirk Maxion | 2159 | 1922 | 1,57 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 1922 | 2145 | -14 |
Schnitt der 10 Spieler | 2170 | 2141 | 1,99 | 1,9 | 3,90 | 29 | / | 15 | 2140 | 2167 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2166 | 2156 | 19,93 | 18,5 | 39 | 30 | / | 15 | 2141 | 2162 | -3 | |
SC Kreuzberg | ||||||||||||
101 | Atila Gajo Figura | 2312 | 2269 | 2,80 | 3,5 | 5 | 30 | / | 10 | 2416 | 2328 | 16 |
102 | Sergey Kalinitschew | 2366 | 2180 | 3,69 | 4,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2420 | 2373 | 7 |
103 | Dr. Manfred Glienke | 2270 | 2136 | 3,39 | 4,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2377 | 2284 | 14 |
104 | Dr. Holger Ellers | 2294 | 2069 | 0,79 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2069 | 2287 | -7 |
105 | Dr. Sebastian Schmidt-Schäffer | 2347 | 2136 | 2,31 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2015 | 2315 | -32 |
106 | Daniel Holzapfel | 2247 | 2136 | 3,25 | 3,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2207 | 2241 | -6 |
107 | Klaus Lehmann | 2280 | 2098 | 3,66 | 4,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2480 | 2299 | 19 |
108 | Lutz Mattick | 2219 | 2071 | 3,44 | 3,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2219 | 2220 | 1 |
109 | Markus Dyballa | 2191 | 2013 | 2,21 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2293 | 2198 | 7 |
110 | Andreas Bachmann | 2167 | 2105 | 1,18 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2782 | 2188 | 21 |
Schnitt der 10 Spieler | 2269 | 2121 | 2,67 | 2,9 | 3,90 | 30 | / | 15 | 2328 | 2273 | 4 | |
Gemittelt über die Partien: | 2275 | 2133 | 26,72 | 28,5 | 39 | 30 | / | 15 | 2337 | 2280 | 6 | |
BSC Rehberge 1945 | ||||||||||||
101 | Panagiotis Cladouras | 2283 | 2288 | 2,47 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2288 | 2284 | 1 |
103 | Herbert Kauschmann | 2083 | 2254 | 1,40 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2183 | 2097 | 14 |
104 | Peter Stippekohl | 2036 | 2270 | 0,21 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1593 | 2031 | -5 |
105 | Dusan Jeremic | 2069 | 2204 | 1,60 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2204 | 2090 | 21 |
106 | Michael Sielaff | 2030 | 2173 | 1,55 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2173 | 2052 | 22 |
107 | Helmut Schöffler | 1995 | 2193 | 1,22 | 1,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2046 | 2001 | 6 |
108 | Burkhard Bornschein | 1939 | 2162 | 0,88 | 0,5 | 4 | 29 | / | 15 | 1823 | 1930 | -9 |
109 | Wolfgang Goebel | 2004 | 2118 | 0,70 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 1927 | 1999 | -5 |
110 | Gerd Schulze | 1850 | 2121 | 0,70 | 1,5 | 4 | 27 | / | 15 | 2032 | 1871 | 21 |
112 | Heinz Grossmann | 1829 | 2155 | 0,41 | 0,0 | 3 | 26 | / | 15 | 1478 | 1818 | -11 |
115 | Patrick Ewald | 1850 | 2014 | 0,28 | 0,0 | 1 | 27 | / | 15 | 1337 | 1842 | -8 |
Schnitt der 11 Spieler | 1997 | 2177 | 1,04 | 1,2 | 3,64 | 29 | / | 15 | 1917 | 2001 | 4 | |
Gemittelt über die Partien: | 2021 | 2192 | 11,40 | 13,5 | 40 | 29 | / | 15 | 2028 | 2029 | 8 | |
Empor Potsdam | ||||||||||||
Greifswalder SV | ||||||||||||
SC Weisse Dame | ||||||||||||
101 | Hans-Joachim Waldmann | 2298 | 2303 | 2,47 | 2,0 | 5 | 30 | / | 15 | 2232 | 2287 | -11 |
102 | Hendrik Möller | 2187 | 2220 | 2,28 | 2,5 | 5 | 30 | / | 10 | 2220 | 2192 | 5 |
103 | Kay Hansen | 2218 | 2069 | 0,70 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1392 | 2200 | -18 |
104 | Cord Wischhöfer | 2141 | 2183 | 1,76 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 1992 | 2123 | -18 |
106 | Kai-Gerrit Venske | 2168 | 2161 | 2,55 | 2,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2161 | 2167 | -1 |
107 | Dr. Ingo Abraham | 2141 | 2132 | 2,54 | 3,5 | 5 | 30 | / | 15 | 2279 | 2163 | 22 |
108 | Martin Kaiser | 2044 | 2156 | 1,42 | 1,5 | 4 | 30 | / | 15 | 2067 | 2046 | 2 |
109 | Thorsten Groß | 2089 | 2177 | 1,51 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 1986 | 2077 | -12 |
110 | Alexander Kysucan | 2116 | 2017 | 2,51 | 1,0 | 4 | 30 | / | 15 | 1826 | 2081 | -35 |
112 | Claudio Gerschau | 2081 | 2167 | 0,38 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1490 | 2071 | -10 |
113 | Manfred Lenhardt | 2022 | 2128 | 0,35 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1451 | 2013 | -9 |
116 | Christoph Barsch | 2044 | 2088 | 0,44 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2765 | 2059 | 15 |
Schnitt der 12 Spieler | 2129 | 2150 | 1,58 | 1,3 | 3,33 | 30 | / | 15 | 1989 | 2123 | -6 | |
Gemittelt über die Partien: | 2147 | 2167 | 18,90 | 16,0 | 40 | 30 | / | 15 | 2076 | 2142 | -5 | |
TSG Neuruppin |