Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 5 am 11.01.2025

Doppelbauer KielSK Kirchweyhe :
1 ?:?
2 ?:?
3 ?:?
4 ?:?
5 ?:?
6 ?:?
7 ?:?
8 ?:?
Hamburger SchachklubSV Mülheim Nord6,0 : 2,0
1 102 Nils Grandelius 2666 102 Daniel Fridman 2561 ½:½
2 103 Frederik Svane 2666 105 Thomas Beerdsen 2525 1:0
3 104 Rasmus Svane 2619 106 Valentin Buckels 2497 ½:½
4 105 Leon Luke Mendonca 2656 107 Patrick Zelbel 2491 1:0
5 106 Niclas Huschenbeth 2608 108 Michael Feygin 2428 ½:½
6 110 Jonas Lampert 2506 109 Daniel Hausrath 2482 1:0
7 111 Leonardo Costa 2490 110 Volkmar Dinstuhl 2361 ½:½
8 113 Julian Kramer 2505 114 Sasa Albers 2260 1:0
FC St. PauliSG Aljechin Solingen5,5 : 2,5
1 101 Magnus Carlsen 2839 101 Max Warmerdam 2643 1:0
2 102 David W L Howell 2648 103 Erwin L'Ami 2601 0:1
3 103 Johan-Sebastian Christiansen - 104 Markus Ragger 2576 ½:½
4 104 Jonas Bjerre 2622 105 Mads Andersen 2585 1:0
5 106 Marc Andria Maurizzi 2636 106 Loek Van Wely 2584 ½:½
6 107 Bartosz Socko 2566 107 Surya Shekhar Ganguly 2534 1:0
7 108 Peter Heine Nielsen 2595 108 Alexander Krastev 2525 1:0
8 110 Aljoscha Feuerstack 2460 111 Alexander Naumann 2441 ½:½
Werder BremenDüsseldorfer SK 1914/252,0 : 6,0
1 102 Velimir Ivic 2659 106 Yi Wei 2768 0:1
2 103 Luke J McShane 2605 107 Anish Giri 2779 ½:½
3 106 Alexander Areshchenko 2560 110 Javokhir Sindarov 2634 0:1
4 107 Zahar Efimenko 2550 111 Jorden Van Foreest 2678 0:1
5 109 Lucas van Foreest 2519 112 Andrey Esipenko 2697 ½:½
6 110 Zbynek Hracek 2563 113 Raunak Sadhwani 2659 ½:½
7 111 Vlastimil Babula 2517 114 Jan Gustafsson 2597 ½:½
8 113 Nikolas Wachinger 2446 115 Victor Bologan 2632 0:1
OSG Baden BadenSC Viernheim 19343,5 : 4,5
1 102 Alireza Firouzja 2786 102 Nodirbek Abdusattorov 2836 ½:½
2 104 Levon Aronian 2756 103 Jan-Krzysztof Duda 2752 ½:½
3 105 Vincent Keymer 2697 104 Shakhriyar Mamedyarov 2745 ½:½
4 106 Maxime Vachier-Lagrave 2713 105 Parham Maghsoodloo 2721 ½:½
5 107 Richard Rapport 2742 106 Alexey Sarana 2680 ½:½
6 108 Peter Svidler 2669 107 Chithambaram VR. Aravindh 2698 ½:½
7 109 Rustam Kasimdzhanov 2677 108 David Anton Guijarro 2709 0:1
8 110 Bogdan-Daniel Deac 2680 109 Anton Korobov 2674 ½:½
SF DeizisauSC Heimbach-Weis/Neuwied4,5 : 3,5
1 102 Dmitrij Kollars 2647 101 Leon Livaic 2581 ½:½
2 103 Matthias Blübaum 2636 102 Martin Krämer 2555 ½:½
3 104 Daniel Dardha 2634 103 Lorenzo Lodici 2565 1:0
4 105 Benjamin Gledura 2663 104 Grzegorz Nasuta 2528 1:0
5 106 Gata Kamsky 2608 107 Stepan Zilka 2568 0:1
6 109 Jules Moussard 2623 108 Jorge Joao Viterbo Ferreira 2500 ½:½
7 111 Rustem Dautov 2533 111 Jakub Kosakowski 2466 ½:½
8 112 Andreas Heimann 2531 112 Lukas Winterberg 2429 ½:½
SF Bad MergentheimFC Bayern München2,5 : 5,5
1 101 Valeriy Kazakovskiy 2548 101 Seyed Mohammad Amin Tabatabaei 2663 0:1
2 102 Paulius Pultinevicius 2596 102 Vladimir Fedoseev 2727 0:1
3 103 Tomas Laurusas 2569 103 Jaime Santos Latasa 2635 0:1
4 104 Fy Antenaina Rakotomaharo 2466 106 Valentin Dragnev 2594 ½:½
5 105 Timothe Razafindratsima 2477 107 Alvar Alonso Rosell 2549 ½:½
6 106 Vyacheslav Ikonnikov 2467 109 Martin Lokander 2468 ½:½
7 107 Petr Neuman 2407 110 Joseph Girel 2411 ½:½
8 113 Alexander Gasthofer 2339 111 Klaus Bischoff 2408 ½:½
USV TU DresdenSV Deggendorf4,0 : 4,0
1 102 Mateusz Bartel 2583 101 Sunilduth Lyna Narayanan 2694 ½:½
2 103 Jergus Pechac 2638 102 Aleksandar Indjic 2627 ½:½
3 104 Roven Vogel 2583 104 Gupta Sankalp - 1:0
4 105 Liviu-Dieter Nisipeanu 2590 107 Martin Petrov 2516 ½:½
5 106 Peter Michalik 2579 108 Boban Bogosavljevic 2511 ½:½
6 109 Maximilian Neef 2444 109 Aleksander Delchev 2507 ½:½
7 110 Uwe Bönsch 2434 110 Dusan Popovic 2472 ½:½
8 111 Raj Tischbierek 2410 111 Nikola Sedlak 2429 0:1
aktualisiert am 12.01.2025