Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt 2,0 3,0 5,0 4,0 2,5 1,5 1,5 19,5 3
2 TSG Oberschöneweide3 6,0 2,5 4,0 3,5 4,0 3,5 4,0 27,5 5
3 Rotation Berlin4 5,0 5,5 3,0 5,5 4,0 4,5 5,0 32,5 11
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 3,0 4,0 5,0 2,5 2,5 1,0 - 18,0 3
5 SC Friesen Lichtenberg3 4,0 4,5 2,5 2,0 4,0 6,5 5,5 29,0 8
6 SF Berlin 19034 5,5 4,0 6,0 4,0 4,5 5,5 4,0 33,5 11
7 BSV 63 Chemie Weißensee2 6,5 5,5 4,0 4,0 4,5 6,0 3,5 34,0 10
8 SV Berolina Mitte3 4,0 5,5 1,5 3,5 3,5 3,0 3,5 24,5 3
9 SV Empor Berlin3 4,5 3,5 7,0 2,5 2,5 2,0 5,0 27,0 6
10 Schwarz-Weiß Neukölln2 6,5 4,0 3,0 + 4,0 4,5 4,5 30,5 10
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 4 7 11 33,5
2 Rotation Berlin 4 7 11 32,5
3 BSV 63 Chemie Weißensee 2 7 10 34,0
4 Schwarz-Weiß Neukölln 2 7 10 30,5
5 SC Friesen Lichtenberg 3 7 8 29,0
6 SV Empor Berlin 3 7 6 27,0
7 TSG Oberschöneweide 3 7 5 27,5
8 SV Berolina Mitte 3 7 3 24,5
9 SF Siemensstadt 7 3 19,5
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 7 3 18,0
aktualisiert am 18.11.2024