Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Rochade 2,5 3,5 5,0 11,0 2
2 SG Lichtenberg2 5,5 0,0 3,5 9,0 2
3 SV Turbine Berlin 4,5 3,5 2,5 10,5 2
4 Rotation Pankow4 5,0 2,5 2,0 9,5 2
5 CFC Hertha 06 6,0 4,0 5,5 15,5 5
6 SC Kreuzberg6 2,0 3,0 2,5 7,5 0
7 Rotation Berlin 3,0 4,0 5,0 12,0 3
8 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4,5 5,5 2,5 12,5 4
9 SK König Tegel 19494 8,0 5,5 6,0 19,5 6
10 SVG Humboldt Wedding 3,0 4,5 5,5 13,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 4 3 6 19,5
2 CFC Hertha 06 3 5 15,5
3 SVG Humboldt Wedding 3 4 13,0
4 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3 4 12,5
5 Rotation Berlin 3 3 12,0
6 SC Rochade 3 2 11,0
7 SV Turbine Berlin 3 2 10,5
8 Rotation Pankow 4 3 2 9,5
9 SG Lichtenberg 2 3 2 9,0
10 SC Kreuzberg 6 3 0 7,5
aktualisiert am 18.11.2024