Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Berlin2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 2,5 1,0 24,0 6
2 SVG Läufer Reinickendorf2 4,0 3,5 2,5 6,5 4,5 5,0 3,5 29,5 7
3 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4,0 4,5 3,0 5,0 3,5 4,0 4,0 28,0 7
4 SV Königsjäger Süd-West4 4,0 5,5 5,0 4,0 4,5 5,5 7,0 35,5 12
5 Queer-Springer SSV Berlin2 4,0 1,5 3,0 4,0 4,5 3,5 3,0 23,5 4
6 SC Weisse Dame6 3,5 3,5 4,5 2,5 5,5 2,5 6,5 28,5 6
7 SC Kreuzberg7 5,5 3,0 3,5 5,5 5,0 6,0 6,0 34,5 10
8 CFC Hertha 062 7,0 3,5 4,5 2,5 3,0 4,5 3,0 28,0 6
9 SC Rochade2 4,0 2,5 5,0 5,5 2,0 3,5 5,0 27,5 7
10 SC Zugzwang 955 4,5 4,0 1,0 1,5 2,0 5,0 3,0 21,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 4 7 12 35,5
2 SC Kreuzberg 7 7 10 34,5
3 SVG Läufer Reinickendorf 2 7 7 29,5
4 Berliner Gehörlosen-SV 1900 7 7 28,0
5 SC Rochade 2 7 7 27,5
6 SC Weisse Dame 6 7 6 28,5
7 CFC Hertha 06 2 7 6 28,0
8 Rotation Berlin 2 7 6 24,0
9 SC Zugzwang 95 5 7 5 21,0
10 Queer-Springer SSV Berlin 2 7 4 23,5
aktualisiert am 18.11.2024