Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SG Eckturm 2
201 Gerd Wolff 1639 1825 0,26 0,5 1 22 / 15 1825 1648 9
202 Uwe Neumann 1711 1875 0,65 0,5 2 24 / 15 1684 1707 -4
203 Peter Kasper 1647 1738 0,37 0,0 1 22 / 15 1061 1634 -13
204 Jürgen Vüllings 1594 1715 0,33 0,5 1 20 / 15 1715 1600 6
205 Roland Sternberg 1562 1477 0,62 0,5 1 21 / 15 1477 1558 -4
206 Bernd Grabowski 1532 1468 0,59 0,0 1 21 / 15 791 1511 -21
208 Wolfgang Hutter 1447 1505 0,84 0,0 2 19 / 15 828 1415 -32
209 Horst Penack 1416 1170 0,80 0,0 1 19 / 15 493 1384 -32
210 Uwe Müller 1985 1498 0,94 0,0 1 30 / 15 821 1961 -24
Schnitt der 9 Spieler 1615 1586 0,60 0,2 1,22 22 / 15 1188 1602 -13
Gemittelt über die Partien: 1608 1604 5,41 2,0 11 22 / 15 1200 1594 -14
SK König Tegel 1949 5
501 Roman Sintsov 1825 1668 1,42 1,5 2 15 / 5 1859 1829 4
502 Frank Jähnisch 2055 1696 1,78 2,0 2 30 / 15 2373 2061 6
503 Johann Bordiehn 1738 1669 1,20 2,0 2 12 / 5 2346 1784 46
504 Aris Born 1762 1198 0,96 1,0 1 13 / 5 1875 1764 2
505 Erik Nessler 1468 1594 0,66 1,0 2 7 / 5 1594 1498 30
506 Frida Sachsenröder 1573 1447 0,67 1,0 1 9 / 5 2124 1599 26
507 Friedrich Bordiehn 1498 1733 0,58 2,0 2 8 / 5 2410 1611 113
Schnitt der 7 Spieler 1703 1572 1,04 1,5 1,71 13 / 15 2083 1735 32
Gemittelt über die Partien: 1709 1614 7,27 10,5 12 14 / 15 2097 1744 35
SF Nord-Ost Berlin 5
501 Peter Andrasch 1729 1751 0,47 1,0 1 24 / 15 2428 1746 17
503 Wolfgang Hartmann 1665 1568 0,64 0,5 1 23 / 15 1568 1660 -5
504 Saleh Bashammakh 1659 1457 0,76 1,0 1 23 / 15 2134 1667 8
505 Max Hanuschik 1577 1442 0,69 1,0 1 10 / 15 2119 1600 23
Schnitt der 4 Spieler 1658 1555 0,64 0,9 1,00 20 / 15 2062 1668 11
Gemittelt über die Partien: 1658 1555 2,55 3,5 4 20 / 15 2062 1668 11
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5
501 Lukas Timm 1502 1744 0,40 1,0 2 8 / 5 1744 1550 48
502 Josef Pribyl 1228 1612 0,10 0,0 1 18 / 15 935 1224 -4
504 Jan Hartwich 1446 1595 0,30 0,0 1 19 / 15 918 1434 -12
505 Martin Bornemann 1388 1595 0,47 1,5 2 19 / 15 1785 1427 39
506 Suzan Katanic 1418 1401 0,52 0,0 1 5 / 10 724 1348 -70
509 Sascha Amsalem 1164 1436 0,40 1,0 2 5 / 5 1436 1233 69
Schnitt der 6 Spieler 1358 1564 0,36 0,6 1,50 12 / 15 1257 1369 12
Gemittelt über die Partien: 1356 1573 2,19 3,5 9 12 / 15 1390 1381 25
TSG Oberschöneweide 9
901 Oleksandr Altschuler 1739 1502 0,80 0,0 1 14 / 5 825 1697 -42
902 Rodion Altschuler 1612 1461 1,29 2,0 2 22 / 15 2138 1636 24
903 Nikolai Jahn 1595 1572 1,06 1,0 2 21 / 15 1572 1593 -2
904 Olena Altschuler 1612 1444 1,44 1,0 2 12 / 5 1444 1587 -25
905 Mariia Altschuler 1401 1294 1,27 2,0 2 6 / 5 1971 1474 73
908 Felix Christian Tillich 1304 1164 0,69 0,0 1 8 / 5 487 1243 -61
Schnitt der 6 Spieler 1544 1406 1,09 1,0 1,67 14 / 15 1406 1538 -6
Gemittelt über die Partien: 1548 1421 6,54 6,0 10 14 / 15 1556 1552 4
Rotation Berlin 9
901 Erhard Engelhardt 1748 1502 0,80 1,0 1 24 / 15 2179 1754 6
902 Hans-Eckart Christ 1751 1729 0,53 0,0 1 24 / 15 1052 1734 -17
904 Eberhard Dobs 1577 1388 0,75 0,0 1 10 / 15 711 1523 -54
905 Volkmar Schlender 1568 1415 1,27 1,5 2 21 / 15 1605 1576 8
906 Danilo Paucksch 1457 1659 0,24 0,0 1 20 / 15 982 1448 -9
907 Alan Wylie 1442 1577 0,31 0,0 1 19 / 15 900 1429 -13
Schnitt der 6 Spieler 1591 1545 0,65 0,4 1,17 20 / 15 1238 1577 -13
Gemittelt über die Partien: 1587 1526 3,91 2,5 7 20 / 15 1291 1577 -10
SV Rot-Weiß Neuenhagen 2
202 Thomas Ritter 1697 1825 0,32 0,0 1 23 / 15 1148 1686 -11
203 Stephan Hauber 1680 2055 0,10 0,0 1 23 / 15 1378 1677 -3
204 Harald Krawczyk 1690 1738 0,43 0,0 1 23 / 15 1061 1676 -14
206 Dirk Sommerfeld 1198 1762 0,04 0,0 1 18 / 15 1085 1196 -2
305 Moritz Faust 1655 1468 0,75 1,0 1 10 / 5 2145 1673 18
308 Florian Pfarr 1481 1498 0,48 0,0 1 10 / 5 821 1446 -35
Schnitt der 6 Spieler 1567 1724 0,35 0,2 1,00 18 / 15 1273 1559 -8
Gemittelt über die Partien: 1567 1724 2,12 1,0 6 18 / 15 1273 1559 -8
BSC Rehberge 1945 3
301 Dieter Potempa 1694 1662 1,09 0,5 2 23 / 15 1471 1675 -19
302 Attila Mako 1698 1595 0,64 1,0 1 23 / 15 2272 1710 12
305 Alva Tomlinson 1500 1612 0,34 0,5 1 20 / 15 1612 1506 6
306 Michael Riegel 1715 1594 0,67 0,5 1 24 / 15 1594 1710 -5
307 Michael Milbredt 1477 1562 0,38 0,5 1 20 / 15 1562 1482 5
308 Peter Arndt 1436 1447 0,48 1,0 1 19 / 15 2124 1457 21
309 Tatva Aggarwal 1170 1409 0,40 1,0 2 5 / 5 1409 1238 68
Schnitt der 7 Spieler 1527 1554 0,57 0,7 1,29 19 / 15 1720 1540 12
Gemittelt über die Partien: 1506 1550 4,02 5,0 9 18 / 15 1658 1521 15
aktualisiert am 13.10.2026