Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK König Tegel 1949 | ||||||||||||
101 | GM Robert Rabiega | 2512 | 2648 | 0,95 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2527 | 2513 | 1 |
102 | IM Rene Stern | 2441 | 2590 | 0,92 | 0,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2311 | 2431 | -10 |
103 | GM Mladen Muse | 2413 | 2583 | 0,83 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2463 | 2417 | 4 |
104 | IM Drazen Muse | 2325 | 2512 | 0,80 | 0,0 | 3 | 30 | / | 15 | 1835 | 2306 | -19 |
105 | FM Rainer Tomczak | 2288 | 2443 | 0,59 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2633 | 2311 | 23 |
106 | IM Ulf von Herman | 2309 | 2490 | 0,82 | 0,0 | 3 | 30 | / | 15 | 1813 | 2289 | -20 |
107 | FM Torsten Sarbok | 2298 | 2413 | 1,06 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2292 | 2297 | -1 |
108 | FM Jörg Pachow | 2246 | 2390 | 0,96 | 0,0 | 3 | 30 | / | 15 | 1713 | 2223 | -23 |
110 | FM Stephan Giemsa | 2220 | 2519 | 0,15 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2519 | 2229 | 9 |
Schnitt der 9 Spieler | 2339 | 2510 | 0,79 | 0,6 | 2,67 | 30 | / | 15 | 2234 | 2335 | -4 | |
Gemittelt über die Partien: | 2351 | 2512 | 7,08 | 5,5 | 24 | 30 | / | 15 | 2194 | 2345 | -6 | |
SC Kreuzberg | ||||||||||||
102 | GM Gabriel Sargissian | 2680 | 2592 | 1,86 | 1,0 | 3 | 30 | / | 10 | 2471 | 2659 | -21 |
103 | GM Bartosz Socko | 2632 | 2574 | 1,73 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2574 | 2626 | -6 |
104 | GM Thomas Luther | 2583 | 2517 | 1,76 | 1,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2517 | 2577 | -6 |
105 | GM Sergej Kalinitschew | 2428 | 2497 | 1,24 | 2,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2617 | 2446 | 18 |
106 | GM Raj Tischbierek | 2474 | 2365 | 1,29 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2365 | 2467 | -7 |
107 | IM Karsten Volke | 2470 | 2646 | 0,27 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1969 | 2463 | -7 |
108 | IM Stefan Löffler | 2432 | 2464 | 1,38 | 2,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2584 | 2447 | 15 |
109 | IM Elisabeth Pähtz | 2418 | 2477 | 0,84 | 1,0 | 2 | 30 | / | 10 | 2477 | 2422 | 4 |
110 | IM Michael Richter | 2359 | 2373 | 1,45 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2253 | 2348 | -11 |
115 | Atila Gajo Figura | 2333 | 2246 | 0,62 | 1,0 | 1 | 30 | / | 5 | 2923 | 2343 | 10 |
Schnitt der 10 Spieler | 2481 | 2475 | 1,24 | 1,2 | 2,40 | 30 | / | 15 | 2475 | 2480 | -1 | |
Gemittelt über die Partien: | 2497 | 2484 | 12,43 | 12,0 | 24 | 30 | / | 15 | 2484 | 2496 | -1 | |
OSG Baden Baden | ||||||||||||
103 | GM Alexey Shirov | 2654 | 2461 | 0,75 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3138 | 2660 | 6 |
104 | GM Etienne Bacrot | 2695 | 2544 | 2,07 | 2,5 | 3 | 30 | / | 10 | 2824 | 2705 | 10 |
105 | GM Magnus Carlsen | 2696 | 2632 | 0,59 | 1,0 | 1 | 30 | / | 5 | 3309 | 2707 | 11 |
106 | GM Liviu-Dieter Nisipeanu | 2678 | 2496 | 2,21 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2775 | 2685 | 7 |
108 | GM Francisco Vallejo Pons | 2650 | 2421 | 1,58 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 3098 | 2661 | 11 |
110 | GM Sergei Movsesian | 2646 | 2398 | 1,60 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 3075 | 2656 | 10 |
111 | GM Michal Krasenkov | 2620 | 2387 | 2,36 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2666 | 2623 | 3 |
112 | GM Rustem Dautov | 2546 | 2316 | 1,58 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2993 | 2557 | 11 |
113 | GM Philipp Schlosser | 2535 | 2322 | 2,29 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2602 | 2540 | 5 |
114 | GM Fabian Döttling | 2519 | 2292 | 2,34 | 2,5 | 3 | 30 | / | 15 | 2572 | 2523 | 4 |
Schnitt der 10 Spieler | 2624 | 2427 | 1,74 | 2,1 | 2,30 | 30 | / | 15 | 2905 | 2632 | 8 | |
Gemittelt über die Partien: | 2616 | 2412 | 17,38 | 20,5 | 23 | 30 | / | 15 | 2830 | 2624 | 7 | |
SC Bann | ||||||||||||
SC Eppingen | ||||||||||||
TV Tegernsee | ||||||||||||
Bindlach-Aktionär | ||||||||||||
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
101 | GM Igor Alexandre Nataf | 2568 | 2596 | 0,92 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2596 | 2570 | 2 |
102 | GM Evgenij Miroshnichenko | 2584 | 2632 | 0,43 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2632 | 2586 | 2 |
105 | IM Rainer Polzin | 2461 | 2559 | 1,11 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2439 | 2458 | -3 |
106 | IM Lars Thiede | 2516 | 2421 | 1,27 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2230 | 2497 | -19 |
107 | IM Stephan Berndt | 2441 | 2585 | 0,64 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2585 | 2450 | 9 |
108 | Dr. Martin Borriss | 2463 | 2478 | 1,46 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2358 | 2452 | -11 |
109 | IM Dirk Poldauf | 2411 | 2288 | 0,67 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1611 | 2394 | -17 |
110 | FM Martin Krämer | 2419 | 2449 | 1,39 | 2,0 | 3 | 30 | / | 5 | 2569 | 2434 | 15 |
111 | Ilja Schneider | 2333 | 2422 | 0,78 | 1,0 | 2 | 30 | / | 10 | 2422 | 2339 | 6 |
112 | IM Marco Thinius | 2303 | 2380 | 1,21 | 1,0 | 3 | 30 | / | 15 | 2260 | 2298 | -5 |
113 | FM Henrik Rudolf | 2298 | 2519 | 0,22 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1842 | 2292 | -6 |
Schnitt der 11 Spieler | 2436 | 2484 | 0,92 | 0,8 | 2,09 | 30 | / | 15 | 2322 | 2434 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2432 | 2482 | 10,10 | 9,0 | 23 | 30 | / | 15 | 2375 | 2431 | -2 | |
SV Mülheim Nord | ||||||||||||
SF Katernberg | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
Werder Bremen | ||||||||||||
SV Wattenscheid | ||||||||||||
SG Aljechin Solingen | ||||||||||||
SC Remagen-Sinzig | ||||||||||||
SG Köln-Porz |