Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SV Wattenscheid 3,0 3,5 5,0 4,5 4,0 1,5 3,0 5,0 3,0 5,5 2,5 4,5 5,5 4,0 6,5 61,0 16
2 SG Aljechin Solingen 5,0 5,5 5,5 5,0 4,5 3,5 6,5 6,5 2,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,0 5,0 75,0 26
3 SK Turm Emsdetten 4,5 2,5 2,5 3,5 2,5 2,5 5,0 5,0 3,5 3,0 4,5 5,0 6,0 6,5 6,5 63,0 16
4 SC Remagen-Sinzig 3,0 2,5 5,5 3,0 2,0 3,0 5,5 2,5 2,5 4,0 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 61,5 15
5 SF Katernberg 3,5 3,0 4,5 5,0 3,0 1,0 4,5 2,5 0,5 1,0 1,5 5,5 6,0 4,0 5,0 50,5 13
6 SV Mülheim Nord 4,0 3,5 5,5 6,0 5,0 3,5 5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 6,5 4,0 6,5 71,0 21
7 OSG Baden Baden 6,5 4,5 5,5 5,0 7,0 4,5 6,0 6,5 3,0 8,0 5,0 5,5 6,5 6,0 8,0 87,5 28
8 SG Trier 1877 5,0 1,5 3,0 2,5 3,5 3,0 2,0 4,5 3,0 5,0 2,5 4,5 5,5 6,5 6,5 58,5 14
9 Hamburger Schachklub 3,0 1,5 3,0 5,5 5,5 3,5 1,5 3,5 4,0 4,5 6,0 6,0 5,0 5,0 6,5 64,0 17
10 Werder Bremen 5,0 5,5 4,5 5,5 7,5 4,0 5,0 5,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 7,5 4,0 78,5 27
11 SF Berlin 1903 2,5 3,5 5,0 4,0 7,0 3,0 0,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 54,5 9
12 SC Eppingen 5,5 3,5 3,5 2,5 6,5 4,0 3,0 5,5 2,0 2,5 4,5 4,0 6,0 6,0 5,5 64,5 16
13 FC Bayern München 3,5 3,0 3,0 2,0 2,5 4,0 2,5 3,5 2,0 2,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 49,5 8
14 SK König Tegel 1949 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,5 3,0 2,5 4,0 2,0 3,5 4,0 4,0 40,0 3
15 SK Heidelberg Handschuhsheim 4,0 2,0 1,5 2,5 4,0 4,0 2,0 1,5 3,0 0,5 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 43,0 7
16 Erfurter SK 1,5 3,0 1,5 2,5 3,0 1,5 0,0 1,5 1,5 4,0 4,0 2,5 3,5 4,0 4,0 38,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 15 28 87,5
2 Werder Bremen 15 27 78,5
3 SG Aljechin Solingen 15 26 75,0
4 SV Mülheim Nord 15 21 71,0
5 Hamburger Schachklub 15 17 64,0
6 SC Eppingen 15 16 64,5
7 SK Turm Emsdetten 15 16 63,0
8 SV Wattenscheid 15 16 61,0
9 SC Remagen-Sinzig 15 15 61,5
10 SG Trier 1877 15 14 58,5
11 SF Katernberg 15 13 50,5
12 SF Berlin 1903 15 9 54,5
13 FC Bayern München 15 8 49,5
14 SK Heidelberg Handschuhsheim 15 7 43,0
15 Erfurter SK 15 4 38,0
16 SK König Tegel 1949 15 3 40,0
aktualisiert am 01.12.2024