Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wattenscheid | ||||||||||||
SG Aljechin Solingen | ||||||||||||
SK Turm Emsdetten | ||||||||||||
SC Remagen-Sinzig | ||||||||||||
SF Katernberg | ||||||||||||
SV Mülheim Nord | ||||||||||||
OSG Baden Baden | ||||||||||||
SG Trier 1877 | ||||||||||||
Hamburger Schachklub | ||||||||||||
Werder Bremen | ||||||||||||
SF Berlin 1903 | ||||||||||||
102 | Jan Markos | 2560 | 2461 | 0,64 | 0,5 | 1 | 30 | / | 10 | 2461 | 2556 | -4 |
104 | Arnd Lauber | 2496 | 2486 | 0,51 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1809 | 2483 | -13 |
105 | Rainer Polzin | 2448 | 2402 | 0,57 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2402 | 2446 | -2 |
106 | Martin Krämer | 2454 | 2378 | 0,61 | 1,0 | 1 | 30 | / | 10 | 3055 | 2464 | 10 |
107 | Ilja Schneider | 2454 | 2296 | 0,71 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2296 | 2449 | -5 |
109 | Mikael Agopov | 2427 | 2311 | 0,66 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1634 | 2410 | -17 |
111 | Lars Thiede | 2400 | 2377 | 0,53 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2377 | 2399 | -1 |
117 | Dennes Abel | 2348 | 2200 | 0,70 | 1,0 | 1 | 30 | / | 10 | 2877 | 2356 | 8 |
Schnitt der 8 Spieler | 2448 | 2364 | 0,62 | 0,5 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2364 | 2445 | -3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2448 | 2364 | 4,93 | 4,0 | 8 | 30 | / | 15 | 2364 | 2445 | -3 | |
SC Eppingen | ||||||||||||
FC Bayern München | ||||||||||||
SK König Tegel 1949 | ||||||||||||
101 | Robert Rabiega | 2461 | 2560 | 0,36 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2560 | 2465 | 4 |
102 | René Stern | 2486 | 2496 | 0,49 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 3173 | 2499 | 13 |
103 | Mladen Muse | 2402 | 2448 | 0,43 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2448 | 2404 | 2 |
104 | Ulf Von Herman | 2378 | 2454 | 0,39 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1777 | 2368 | -10 |
105 | Drazen Muse | 2296 | 2454 | 0,29 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2454 | 2301 | 5 |
106 | Stefan Frübing | 2311 | 2427 | 0,34 | 1,0 | 1 | 30 | / | 10 | 3104 | 2328 | 17 |
110 | Andreas Breier | 2377 | 2400 | 0,47 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2400 | 2378 | 1 |
117 | Georg Kachibadze | 2200 | 2348 | 0,30 | 0,0 | 1 | 28 | / | 5 | 1671 | 2192 | -8 |
Schnitt der 8 Spieler | 2364 | 2448 | 0,38 | 0,5 | 1,00 | 30 | / | 15 | 2448 | 2367 | 3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2364 | 2448 | 3,07 | 4,0 | 8 | 30 | / | 15 | 2448 | 2367 | 3 | |
SK Heidelberg Handschuhsheim | ||||||||||||
Erfurter SK |