Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3
302 Dennis Hankus 1612 1341 0,83 1,0 1 22 / 15 2018 1618 6
303 Vsevolod Vinogradov 1317 1012 1,69 1,0 2 18 / 15 1012 1289 -28
308 Yevhenii Zatenko 896 958 0,41 0,0 1 29 / 15 281 885 -11
309 Danny Li 766 956 0,51 1,0 2 15 / 15 956 789 23
310 Marten Haowei Li 784 785 0,50 0,0 1 46 / 15 108 776 -8
311 Johann Angarag Rothaar 755 733 0,53 0,0 1 52 / 15 56 747 -8
Schnitt der 6 Spieler 1022 964 0,74 0,5 1,33 30 / 15 738 1017 -4
Gemittelt über die Partien: 1027 969 4,47 3,0 8 27 / 15 800 1023 -4
TuS Makkabi Berlin 3
304 Isaak Lat 1341 1612 0,17 0,0 1 18 / 15 935 1334 -7
306 Alan Dolinski 1078 1317 0,20 0,0 1 20 / 15 640 1070 -8
310 Levi Zarakhovych 958 896 0,59 1,0 1 16 / 15 1573 977 19
311 Stefan Kujala 995 766 0,79 1,0 1 5 / 15 1443 1023 28
Schnitt der 4 Spieler 1093 1148 0,44 0,5 1,00 15 / 15 1148 1101 8
Gemittelt über die Partien: 1093 1148 1,75 2,0 4 15 / 15 1148 1101 8
SG Eckturm/Freibauer 2
201 Frithjof Flemmig 1539 1570 0,94 1,5 2 21 / 15 1760 1559 20
202 Salar Djafari 1555 1152 0,91 1,0 1 21 / 15 1829 1558 3
203 Norbert Wallet 1573 1444 1,26 0,0 2 21 / 15 767 1529 -44
204 Peter Kaiser 1467 1473 0,98 1,0 2 20 / 15 1473 1468 1
205 Peter Kasper 1430 1356 1,14 0,0 2 19 / 15 679 1387 -43
206 Uwe Neumann 1577 1033 0,96 1,0 1 21 / 15 1710 1579 2
207 Kevin Mock 892 1273 0,10 0,0 1 30 / 15 596 889 -3
208 Gerhard Mannsfeld 1280 1155 1,31 1,0 2 18 / 15 1155 1267 -13
209 Felix Pfaff 1756 1071 0,98 1,0 1 25 / 15 1748 1757 1
210 Thomas Kroß 1471 1002 0,94 1,0 1 20 / 15 1679 1473 2
Schnitt der 10 Spieler 1454 1253 0,95 0,8 1,50 21 / 15 1340 1447 -7
Gemittelt über die Partien: 1455 1302 9,52 7,5 15 21 / 15 1282 1445 -10
SG Weißensee 49 4
403 Maximilian Pokora 1305 1774 0,06 0,0 1 10 / 15 1097 1300 -5
404 Julien Wagner 1312 1397 0,79 2,0 2 18 / 15 2074 1360 48
405 Mateo Pokora 1246 1514 0,18 0,0 1 18 / 15 837 1239 -7
408 Leandro Krüger 879 1340 0,33 0,0 2 31 / 15 663 871 -8
415 Julia Brüning 763 1007 0,20 1,0 1 15 / 15 1684 803 40
Schnitt der 5 Spieler 1101 1406 0,31 0,6 1,40 18 / 15 1271 1115 14
Gemittelt über die Partien: 1099 1395 1,56 3,0 7 20 / 15 1299 1115 16
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5
501 Rita Barz 1078 1582 0,05 0,0 1 20 / 15 905 1076 -2
502 Eberhard Klein 1263 1463 0,24 1,0 1 18 / 15 2140 1295 32
503 Horst Lommatzsch-Röpke 1203 1289 0,38 1,0 1 17 / 15 1966 1231 28
504 Tim Genge 1160 1274 0,34 0,5 1 15 / 15 1274 1168 8
512 Jan Hartwich 1048 1314 0,18 0,0 1 21 / 15 637 1042 -6
Schnitt der 5 Spieler 1150 1384 0,24 0,5 1,00 18 / 15 1384 1162 12
Gemittelt über die Partien: 1150 1384 1,19 2,5 5 18 / 15 1384 1162 12
Tempelhofer SV Mariendorf 1897 2
201 Holger Schmidt 1582 1078 0,95 1,0 1 21 / 15 1755 1584 2
202 Branko Radjenovic 1580 987 0,97 1,0 1 21 / 15 1664 1581 1
205 Bernhard Riess 1463 1263 0,76 0,0 1 20 / 15 586 1434 -29
206 Hans-Rainer Langner 1436 916 0,95 0,0 1 19 / 15 239 1398 -38
208 Robert Kaschner 1289 993 1,57 1,0 2 18 / 15 993 1266 -23
209 Thomas Rehberg 1274 1160 0,66 0,5 1 18 / 15 1160 1267 -7
210 Michael Tamm 1233 785 0,93 1,0 1 17 / 15 1462 1236 3
211 Deniz Aras 1138 733 0,91 1,0 1 17 / 15 1410 1142 4
214 Dieter Schmidt 1314 1048 0,82 1,0 1 15 / 15 1725 1323 9
Schnitt der 9 Spieler 1368 996 0,95 0,7 1,11 18 / 15 1222 1359 -9
Gemittelt über die Partien: 1360 996 8,52 6,5 10 18 / 15 1199 1350 -10
BSV 63 Chemie Weißensee 4
404 Hongquan Andres Lin 1262 1312 0,43 0,0 1 18 / 15 635 1244 -18
409 Nikita Potapovs 1011 879 0,68 1,0 1 15 / 15 1556 1027 16
419 Ingo Przechomski 1007 763 0,80 0,0 1 22 / 15 86 979 -28
Schnitt der 3 Spieler 1093 985 0,64 0,3 1,00 18 / 15 759 1083 -10
Gemittelt über die Partien: 1093 985 1,91 1,0 3 18 / 15 759 1083 -10
Queer-Springer SSV Berlin 2
203 Norbert Räcke 1774 1422 1,73 1,5 2 25 / 15 1613 1767 -7
204 Tung Le 1656 1573 0,62 1,0 1 20 / 15 2250 1671 15
209 Felicia Rolletschke 1531 1390 1,37 1,0 2 20 / 15 1390 1518 -13
210 Jonas Obermann 1514 1246 0,82 1,0 1 5 / 15 1923 1537 23
211 Olaf Bandsom 1669 879 0,99 1,0 1 23 / 15 1556 1669 0
213 Enzo Catalano 1596 1430 0,72 1,0 1 21 / 15 2107 1606 10
216 Malte Pozzato 1273 892 0,90 1,0 1 10 / 15 1569 1280 7
217 Sonja Beckmann 1270 1280 0,49 0,0 1 18 / 15 603 1250 -20
218 Peter Koschina 1071 1756 0,02 0,0 1 20 / 15 1079 1070 -1
Schnitt der 9 Spieler 1484 1319 0,85 0,8 1,22 18 / 15 1565 1485 2
Gemittelt über die Partien: 1514 1334 7,66 7,5 11 19 / 15 1554 1514 -1
SK Zehlendorf 5
502 Ryszard Morczynski 1365 1539 0,27 0,0 1 18 / 15 862 1354 -11
504 Batyr Malik 1152 1555 0,09 0,0 1 18 / 15 878 1148 -4
505 Clemens Petersen 1232 1573 0,12 1,0 1 17 / 15 2250 1271 39
506 Anja Orttung 1415 1467 0,43 0,0 1 19 / 15 790 1398 -17
509 Ata Türkyilmaz 1115 1430 0,14 1,0 1 17 / 15 2107 1153 38
513 Luey Bektas 1033 1577 0,04 0,0 1 21 / 15 900 1031 -2
514 Ali Shaheen 1040 1280 0,20 1,0 1 16 / 15 1957 1078 38
515 Tymofii Malyi 1002 1471 0,06 0,0 1 22 / 15 794 1000 -2
Schnitt der 8 Spieler 1169 1487 0,17 0,4 1,00 19 / 15 1317 1179 10
Gemittelt über die Partien: 1169 1487 1,35 3,0 8 19 / 15 1317 1179 10
TSG Oberschöneweide 10
1005 Aaron Ziunel 946 1317 0,11 1,0 1 15 / 15 1994 991 45
1006 Luise Rabus 987 1580 0,03 0,0 1 23 / 15 903 986 -1
1013 Hua Thanh Lam Nguyen 916 1101 0,75 1,0 2 16 / 15 1101 927 11
1015 Ulrich Sydow 782 1289 0,05 0,0 1 46 / 15 612 781 -1
1017 Oleksandr Altshuler 785 1009 0,57 1,0 2 10 / 15 1009 814 29
1018 Mariia Altshuler 733 947 0,56 1,0 2 15 / 15 947 754 21
Schnitt der 6 Spieler 858 1207 0,34 0,7 1,50 21 / 15 1094 875 17
Gemittelt über die Partien: 843 1144 2,07 4,0 9 18 / 15 1069 861 18
aktualisiert am 14.10.2024