Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 5 am 07.12.2025

SC Remagen-SinzigSV Erkenschwick 19235,5 : 2,5
1 102 Pawel Teclaf 2538 101 Nikita Meshkovs 2544 ½:½
2 105 Peter Prohaszka 2573 102 Toms Kantans 2507 1:0
3 106 Mircea Emilian Parligras 2526 105 Robert Ris 2434 ½:½
4 107 Koen Leenhouts - 106 Dennis De Vreugt 2437 ½:½
5 108 Sim Maerevoet 2468 108 Mykola Korchynskyi 2380 ½:½
6 109 Lukasz Cyborowski 2493 111 Marc Erwich 2299 1:0
7 110 Pawel Jaracz 2403 112 Thomas Willemze 2275 ½:½
8 111 Thibaut Vandenbussche 2387 114 Alexander Van Beek 2286 1:0
SV 1920 Hofheim am TaunusSV Mülheim Nord4,0 : 4,0
1 102 Milos Perunovic 2488 101 Daniel Fridman 2572 ½:½
2 103 Ivan Ivanisevic 2533 102 Pavel V. Tregubov 2546 1:0
3 104 Marin Bosiocic 2536 103 Thomas Beerdsen 2518 1:0
4 107 Jadranko Plenca 2409 104 Liam Vrolijk 2526 ½:½
5 108 Ante Saric 2488 105 Patrick Zelbel 2479 0:1
6 109 Darko Doric 2451 106 Valentin Buckels 2430 1:0
7 111 Aleksandr Shneider 2370 107 Michael Feygin 2419 0:1
8 113 Ulrich Weber 2344 109 Daniel Hausrath 2427 0:1
SK Lister TurmAachener SV 18564,0 : 4,0
1 101 Anthony Petkidis 2476 103 Gabor Nagy 2469 ½:½
2 103 Dennes Abel 2366 104 Miklos Galyas 2399 ½:½
3 104 Torben Knüdel 2381 105 Thomas Koch 2358 0:1
4 105 Felix Hampel 2308 106 Oscar Lemmers 2286 ½:½
5 108 Dr. Stefan Walter 2362 107 Dr. Felix Klein 2251 ½:½
6 109 Markus Lammers 2297 109 Quang Thai Ngo 2304 +:-
7 114 Alexander Antonov 2243 110 Rudolf Meessen 2208 0:1
8 117 Nikita Nechitaylo 2236 112 Norbert Coenen 2246 1:0
AE MagdeburgSG Köln-Porz2,0 : 6,0
1 101 Evgeny Degtiarev 2392 102 Christopher Lutz 2478 ½:½
2 102 Vinzent Spitzl 2351 104 Alexander Suvorov 2405 0:1
3 103 Benjamin Wagner 2331 105 Luca Suvorov 2410 0:1
4 104 Bennet Biastoch 2290 106 Arkadij Rotstein 2367 0:1
5 105 Daniel Malek 2328 107 Andrey Ostrovskiy 2400 ½:½
6 106 Gordon Andre 2300 108 Christian Braun 2355 0:1
7 107 Tatjana Melamed 2309 110 Jonas Gallasch 2321 1:0
8 113 Maria Schöne 2170 112 Carlo Pauly 2290 0:1
Werder Bremen 2Doppelbauer Kiel4,0 : 4,0
1 202 Collin Colbow 2407 101 Filip Boe Olsen 2495 1:0
2 203 Nikolas Wachinger 2465 102 Jakob Leon Pajeken 2479 ½:½
3 204 Robert Baskin 2445 104 Rasmus Skytte 2437 ½:½
4 205 Oleg Korneev 2442 105 Keyvan Farokhi 2362 ½:½
5 207 Jari Reuker 2400 106 Jasper Holtel 2377 0:1
6 212 Sven Joachim 2385 107 Magnus Arndt 2360 ½:½
7 213 Martin Breutigam 2309 108 Havard Haug 2325 ½:½
8 214 Christian Richter 2297 111 Simon Knudsen 2285 ½:½
SK Kirchweyhe 2Hamburger Schachklub 26,0 : 2,0
1 202 Denis Kadric 2527 201 Sipke Ernst 2511 ½:½
2 204 Zoran Jovanovic 2490 202 Konstantin Peyrer 2495 1:0
3 205 Aleksandar Kovacevic 2500 205 Thies Heinemann 2380 1:0
4 206 Robert Zelcic 2460 207 Isaac Garner 2382 ½:½
5 207 Mladen Palac 2419 213 Malek Koniahli 2482 ½:½
6 209 Petar Genov 2365 214 Jakob Weihrauch 2313 1:0
7 210 Tobias Kügel 2396 215 Henning Holinka 2324 ½:½
8 212 Klaudia Kulon 2339 218 Jeremy Hommer 2284 1:0
aktualisiert am 07.12.2025