Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Nord-Ost Berlin2 3,5 3,0 3,5 5,5 15,5 2
2 SC Zugzwang 95 4,5 5,5 3,5 4,5 18,0 6
3 BSG 1827 Eckbauer2 5,0 2,5 4,0 2,5 14,0 3
4 SF Friedrichshagen 4,5 5,0 4,0 3,0 16,5 5
5 SC Friesen Lichtenberg4 3,5 2,5 6,5 4,0 16,5 3
6 TuS Makkabi Berlin 4,5 4,0 4,0 4,0 16,5 5
7 SK Zehlendorf4 3,0 5,5 4,0 4,0 16,5 4
8 SV Berlin-Friedrichstadt 4,0 4,0 1,5 4,0 13,5 3
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,5 5,5 5,0 4,0 19,0 7
10 Schwarz-Weiß Neukölln2 2,5 3,5 4,0 4,0 14,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 7 19,0
2 SC Zugzwang 95 4 6 18,0
3 SF Friedrichshagen 4 5 16,5
4 TuS Makkabi Berlin 4 5 16,5
5 SK Zehlendorf 4 4 4 16,5
6 SC Friesen Lichtenberg 4 4 3 16,5
7 BSG 1827 Eckbauer 2 4 3 14,0
8 SV Berlin-Friedrichstadt 4 3 13,5
9 SF Nord-Ost Berlin 2 4 2 15,5
10 Schwarz-Weiß Neukölln 2 4 2 14,0
aktualisiert am 13.10.2024