Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Berliner Gehörlosen-SV 1900 4,0 1,0 3,0 2,0 1,5 4,0 3,5 19,0 2
2 Hertha / Eckbauer4 4,0 3,0 1,5 6,0 4,5 1,0 4,5 24,5 7
3 Spandauer SV 7,0 5,0 5,0 7,0 3,5 4,0 6,5 38,0 11
4 Treptower SV 19492 5,0 6,5 3,0 5,0 5,0 3,0 4,0 31,5 9
5 SV Berolina Mitte4 6,0 2,0 1,0 3,0 4,0 5,0 2,5 23,5 5
6 SF Siemensstadt2 6,5 3,5 4,5 5,5 6,0 0,5 3,0 29,5 8
7 SC Zugzwang 953 4,0 7,0 4,0 2,5 4,0 5,5 3,0 30,0 7
8 BSC Rehberge 19453 4,5 3,0 3,0 2,0 4,0 3,5 3,0 23,0 3
9 SC Kreuzberg7 4,0 5,0 5,5 7,5 2,5 4,5 3,5 32,5 9
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 3,5 1,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,5 28,5 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Spandauer SV 7 11 38,0
2 SC Kreuzberg 7 7 9 32,5
3 Treptower SV 1949 2 7 9 31,5
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 7 9 28,5
5 SF Siemensstadt 2 7 8 29,5
6 SC Zugzwang 95 3 7 7 30,0
7 Hertha / Eckbauer 4 7 7 24,5
8 SV Berolina Mitte 4 7 5 23,5
9 BSC Rehberge 1945 3 7 3 23,0
10 Berliner Gehörlosen-SV 1900 7 2 19,0
aktualisiert am 13.10.2024