Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SG Trier 1877 2,0 4,5 4,5 4,0 3,0 3,5 4,0 3,5 7,0 5,0 3,0 5,0 2,5 4,0 2,0 57,5 13
2 SG Aljechin Solingen 6,0 6,0 5,0 6,0 4,5 6,5 6,5 4,5 7,0 7,0 6,0 6,5 4,0 4,0 5,0 84,5 28
3 SV 1930 Hockenheim 3,5 2,0 5,5 5,0 4,0 5,5 5,5 4,0 4,0 6,0 3,5 6,5 2,0 3,5 3,5 64,0 15
4 SV Griesheim 1976 3,5 3,0 2,5 4,5 2,5 1,0 3,0 3,5 6,0 5,0 2,5 3,0 3,0 2,0 1,0 46,0 6
5 Erfurter SK 4,0 2,0 3,0 3,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,5 4,0 4,5 5,0 2,0 3,5 4,0 45,0 7
6 SK Schwäbisch Hall 5,0 3,5 4,0 5,5 6,0 2,0 4,0 2,5 6,0 5,0 7,0 6,5 3,5 6,0 5,0 71,5 20
7 Werder Bremen 4,5 1,5 2,5 7,0 6,5 6,0 5,0 5,0 6,0 5,5 4,0 7,0 5,0 4,5 6,0 76,0 25
8 SK Turm Emsdetten 4,0 1,5 2,5 5,0 7,0 4,0 3,0 3,0 7,5 5,0 3,0 6,0 1,0 5,5 6,0 64,0 16
9 Hamburger Schachklub 4,5 3,5 4,0 4,5 6,5 5,5 3,0 5,0 4,5 2,5 3,5 6,0 2,5 4,5 3,5 63,5 17
10 SK Norderstedt 1,0 1,0 4,0 2,0 4,5 2,0 2,0 0,5 3,5 1,5 1,5 4,0 0,5 1,5 1,5 31,0 4
11 SC Hansa Dortmund 3,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0 2,5 3,0 5,5 6,5 4,0 5,0 1,5 1,0 2,0 47,0 8
12 SV Mülheim Nord 5,0 2,0 4,5 5,5 3,5 1,0 4,0 5,0 4,5 6,5 4,0 6,5 2,0 2,5 4,0 60,5 17
13 FC Bayern München 3,0 1,5 1,5 5,0 3,0 1,5 1,0 2,0 2,0 4,0 3,0 1,5 2,0 4,0 2,0 37,0 4
14 OSG Baden Baden 5,5 4,0 6,0 5,0 6,0 4,5 3,0 7,0 5,5 7,5 6,5 6,0 6,0 4,5 4,5 81,5 27
15 USV TU Dresden 4,0 4,0 4,5 6,0 4,5 2,0 3,5 2,5 3,5 6,5 7,0 5,5 4,0 3,5 3,0 64,0 15
16 SF Berlin 1903 6,0 3,0 4,5 7,0 4,0 3,0 2,0 2,0 4,5 6,5 6,0 4,0 6,0 3,5 5,0 67,0 18
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Aljechin Solingen 15 28 84,5
2 OSG Baden Baden 15 27 81,5
3 Werder Bremen 15 25 76,0
4 SK Schwäbisch Hall 15 20 71,5
5 SF Berlin 1903 15 18 67,0
6 Hamburger Schachklub 15 17 63,5
7 SV Mülheim Nord 15 17 60,5
8 SK Turm Emsdetten 15 16 64,0
9 USV TU Dresden 15 15 64,0
10 SV 1930 Hockenheim 15 15 64,0
11 SG Trier 1877 15 13 57,5
12 SC Hansa Dortmund 15 8 47,0
13 Erfurter SK 15 7 45,0
14 SV Griesheim 1976 15 6 46,0
15 FC Bayern München 15 4 37,0
16 SK Norderstedt 15 4 31,0
aktualisiert am 01.12.2024