Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SV Berlin-Friedrichstadt
101 Jörg Feikes 2023 1928 1,27 2,0 2 30 / 15 2605 2041 18
102 Naim Ilia 2000 1854 1,39 0,5 2 30 / 15 1663 1978 -22
105 Bernd Krambeer 1868 1751 1,32 1,0 2 27 / 15 1751 1859 -9
109 Marten Wustlich 1742 1553 1,46 2,0 2 24 / 15 2230 1759 17
Schnitt der 4 Spieler 1908 1771 1,36 1,4 2,00 28 / 15 2062 1909 1
Gemittelt über die Partien: 1908 1771 5,43 5,5 8 28 / 15 2062 1909 1
SK Caissa Hermsdorf-Frohnau
104 Eiko Bleicher 1947 1957 0,97 0,5 2 29 / 15 1766 1935 -12
105 Andreas Niemann 1911 1940 0,92 1,5 2 28 / 15 2131 1926 15
107 Reinhold Zwingel 1815 1868 0,42 0,5 1 26 / 15 1868 1817 2
110 Jörg Friedrich 1779 1858 0,39 0,0 1 25 / 15 1181 1767 -12
113 Thorsten Thiele 1670 1776 0,71 0,0 2 23 / 15 1099 1647 -23
Schnitt der 5 Spieler 1824 1880 0,68 0,5 1,60 26 / 15 1609 1819 -6
Gemittelt über die Partien: 1831 1884 3,41 2,5 8 26 / 15 1630 1825 -6
SG Weißensee 49
101 Matthias Ahlberg 2047 2012 1,09 2,0 2 30 / 15 2689 2070 23
104 Mario Ahlberg 1969 1890 0,61 1,0 1 30 / 15 2567 1979 10
105 Andrey Tsyrulnikov 1946 1919 1,08 1,0 2 29 / 15 1919 1944 -2
106 Paul Leonard Wagner 1905 1839 0,59 0,0 1 25 / 15 1162 1887 -18
107 Henry Reiche 1809 1798 1,03 1,0 2 26 / 15 1798 1808 -1
Schnitt der 5 Spieler 1935 1892 0,88 1,0 1,60 28 / 15 2027 1938 2
Gemittelt über die Partien: 1935 1898 4,41 5,0 8 28 / 15 2068 1939 4
SC Zitadelle Spandau 1977 2
201 Oleksiy Köpp 2083 1964 0,66 0,0 1 30 / 15 1287 2066 -17
204 Andrei Sterin 1791 1957 0,28 0,5 1 25 / 15 1957 1798 7
205 Cedric Brügmann 1777 1892 0,34 0,5 1 25 / 15 1892 1782 5
209 Volker Psiakowski 1778 1778 0,50 0,5 1 25 / 15 1778 1778 0
Schnitt der 4 Spieler 1857 1898 0,45 0,4 1,00 26 / 15 1729 1856 -1
Gemittelt über die Partien: 1857 1898 1,78 1,5 4 26 / 15 1729 1856 -1
TSG Oberschöneweide
101 Georg Richter 2072 1910 1,43 2,0 2 30 / 15 2587 2086 14
103 Christian Kandeler 1944 1857 1,23 1,0 2 29 / 15 1857 1938 -6
104 Gero Scheck 1863 1892 0,46 0,0 1 27 / 15 1215 1850 -13
106 Joachim Schubert 1818 1760 1,17 1,5 2 26 / 15 1950 1828 10
109 Nikolai Jahn 1595 1581 0,52 0,0 1 21 / 15 904 1576 -19
Schnitt der 5 Spieler 1858 1800 0,96 0,9 1,60 27 / 15 1703 1856 -3
Gemittelt über die Partien: 1891 1816 4,80 4,5 8 27 / 15 1863 1891 0
Rotation Berlin 2
203 Herbert Mayer 1856 2062 0,47 0,0 2 27 / 15 1385 1843 -13
204 Ulrich Hinz 1806 1686 0,67 1,0 1 26 / 15 2363 1816 10
205 Klaus Kranch 1757 1795 0,91 0,0 2 25 / 15 1118 1730 -27
206 Thomas Seeger 1741 1674 1,16 1,0 2 24 / 15 1674 1736 -5
304 Ismael Martinez Ferrer 1581 1595 0,48 1,0 1 21 / 15 2272 1600 19
Schnitt der 5 Spieler 1748 1762 0,74 0,6 1,60 24 / 15 1762 1745 -3
Gemittelt über die Partien: 1762 1793 3,69 3,0 8 25 / 15 1624 1754 -8
Tempelhofer SV Mariendorf 1897
103 Ralf Gebert-Vangeel 1964 2078 0,68 1,0 2 30 / 15 2078 1972 8
104 Rene-Reiner Starke 1957 1868 1,24 1,5 2 30 / 15 2058 1963 6
106 Peter Täubert 1892 1820 1,20 1,5 2 28 / 15 2011 1900 8
107 Erwin Sevecke 1778 1798 0,94 1,0 2 25 / 15 1798 1780 2
Schnitt der 4 Spieler 1898 1891 1,02 1,3 2,00 28 / 15 1986 1904 6
Gemittelt über die Partien: 1898 1891 4,07 5,0 8 28 / 15 1986 1904 6
SV Königsjäger Süd-West
101 Clemens Escher 2105 2047 0,58 0,0 1 30 / 15 1370 2090 -15
104 Volker von Prittwitz 1948 1946 0,50 0,5 1 29 / 15 1946 1948 -0
107 Alexander Batschari 1839 1905 0,41 1,0 1 26 / 15 2582 1857 18
111 Klaus Kramm 1738 1809 0,40 0,0 1 24 / 15 1132 1725 -13
Schnitt der 4 Spieler 1908 1927 0,47 0,4 1,00 27 / 15 1758 1905 -3
Gemittelt über die Partien: 1908 1927 1,89 1,5 4 27 / 15 1758 1905 -3
SF Berlin 1903 3
301 Adrian Niederdorfer 1919 2047 0,32 0,0 1 19 / 5 1370 1906 -13
302 Jan Obersnel 1890 1969 0,39 0,0 1 28 / 15 1292 1879 -11
303 Orfeo Kaplow 1890 1947 0,84 1,0 2 10 / 10 1947 1901 11
304 Roman Petsch 1880 1911 0,46 0,5 1 15 / 15 1911 1882 2
305 Paul Rataj 1858 1794 1,18 2,0 2 27 / 15 2471 1881 23
307 Jan-Pascal Schmidt 1810 1670 0,69 1,0 1 26 / 15 2347 1819 9
Schnitt der 6 Spieler 1875 1890 0,65 0,8 1,33 21 / 15 1890 1878 4
Gemittelt über die Partien: 1874 1885 3,88 4,5 8 20 / 15 1969 1881 7
SK International Berlin 2010
101 Ennio Rodriguez Klasen 2052 1856 0,76 1,0 1 23 / 5 2533 2060 8
104 Mika Oleg Gundermann 1909 2023 0,34 0,0 1 18 / 5 1346 1895 -14
106 Lluc Armengou Fischer 1797 2000 0,24 0,5 1 14 / 5 2000 1811 14
107 Alejandro Hackelbusch 1686 1837 0,59 0,5 2 5 / 15 1646 1675 -11
108 Thorsten Storck 1645 1757 0,34 1,0 1 22 / 15 2434 1668 23
109 Daniel Hauptmann 1530 1741 0,23 0,0 1 15 / 15 1064 1519 -11
111 Andreas Kersten 1435 1742 0,15 0,0 1 19 / 15 1065 1429 -6
Schnitt der 7 Spieler 1722 1851 0,38 0,4 1,14 17 / 15 1727 1722 0
Gemittelt über die Partien: 1718 1849 2,65 3,0 8 15 / 15 1717 1716 -1
aktualisiert am 24.10.2026