Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.4 2627

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide 5 7,0 4,5 11,5 4
2 SK Tempelhof 1931 1,0 3,5 4,5 0
3 SV Berolina Mitte 2 3,0 2,5 5,5 0
4 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 1,5 1,0 2,5 0
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2,0 4,5 6,5 2
6 SF Berlin 1903 6 6,0 2,0 8,0 2
7 Rotation Berlin 3 6,5 3,5 10,0 2
8 SC Friesen Lichtenberg 2 5,0 7,0 12,0 4
9 SC Kreuzberg 7 4,5 5,5 10,0 4
10 BSC Rehberge 1945 3,5 6,0 9,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Friesen Lichtenberg 2 2 4 12,0
2 TSG Oberschöneweide 5 2 4 11,5
3 SC Kreuzberg 7 2 4 10,0
4 Rotation Berlin 3 2 2 10,0
5 BSC Rehberge 1945 2 2 9,5
6 SF Berlin 1903 6 2 2 8,0
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 2 6,5
8 SV Berolina Mitte 2 2 0 5,5
9 SK Tempelhof 1931 2 0 4,5
10 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 2 2 0 2,5
aktualisiert am 11.10.2026