Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 1 am 27.09.2026

SV Königsjäger Süd-West 3 SG Narva Berlin 3,0 : 5,0
1 301 Torsten Rose 1848 101 Mert Özates 2047 0:1
2 302 Alexander Batschari 1839 102 Rudolf Lange 1952 0:1
3 303 Sigurd Prütz 1868 107 Rouven Arnold 1993 ½:½
4 305 Ben Schumacher 1885 110 Hilmar Magnusson 1886 ½:½
5 306 Klaus Salomon 1800 112 Ekkehard Krüger 1880 ½:½
6 307 Hermann Stuckstedte 1771 113 Kostiantyn Honcharov 1844 0:1
7 309 Ezra Zivier 1765 114 Philipp Pape 1756 +:-
8 312 Karsten Roloff 1644 212 Jens Prädel 1745 ½:½
SC Kreuzberg 4 SF Nord-Ost Berlin 3 :
SV Berlin-Friedrichstadt SG Eintracht-Rochade :
SV Mattnetz Berlin 3 Rotation Berlin 4 :
SF Friedrichshagen 2 SF Berlin 1903 5 :
aktualisiert am 28.09.2026