Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.4 2627

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SV Königsjäger Süd-West 5
501 Michael van Baal 2091 1681 0,91 1,0 1 30 / 15 2358 2093 2
504 Nickolay Garkun 1464 1739 0,17 0,0 1 5 / 5 1062 1441 -23
505 Ilai van Baal 1544 1692 0,60 2,0 2 8 / 5 2369 1656 112
507 Rithvik Sivasubramaniam 1361 1627 0,18 0,0 1 8 / 5 950 1345 -16
509 Luyi Qiu 1390 1438 0,43 0,0 1 9 / 5 761 1355 -35
510 Emil Rosenhahn 1488 1523 0,45 0,0 1 10 / 5 846 1455 -33
511 Nirthik Vummidi 1268 1383 0,34 0,0 1 8 / 5 706 1238 -30
512 Jingsen Yuan 1550 1325 0,79 0,0 1 5 / 5 648 1445 -105
Schnitt der 8 Spieler 1520 1551 0,48 0,4 1,13 10 / 15 1212 1504 -16
Gemittelt über die Partien: 1522 1567 3,87 3,0 9 10 / 15 1341 1521 -2
TSG Rot-Weiß Fredersdorf 3
301 Vadim Pustovalov 1681 2091 0,09 0,0 1 13 / 5 1414 1676 -5
302 Antje-Christine Krüger 1735 1544 0,75 0,0 1 24 / 15 867 1711 -24
303 Janek Neudecker 1438 1390 0,57 1,0 1 7 / 5 2067 1481 43
304 Tim Peters 1433 1562 0,32 0,5 1 7 / 5 1562 1451 18
305 Erik Preuß 1383 1280 1,29 2,0 2 6 / 5 1957 1454 71
306 Luise Freyberg 1325 1391 0,85 2,0 2 5 / 5 2068 1457 132
Schnitt der 6 Spieler 1499 1543 0,64 0,9 1,33 10 / 15 1656 1538 39
Gemittelt über die Partien: 1463 1491 3,86 5,5 8 9 / 15 1745 1518 55
SV Motor Wildau 2
204 Erik Domke 1576 1495 0,61 1,0 1 21 / 15 2172 1590 14
207 Jakob Cierpka 1362 1290 0,60 1,0 1 6 / 5 1967 1407 45
Schnitt der 2 Spieler 1469 1393 0,61 1,0 1,00 13 / 15 2070 1499 30
Gemittelt über die Partien: 1469 1393 1,22 2,0 2 13 / 15 2070 1499 30
SV Berolina Mitte 6
601 Jens Rennspieß 1778 1695 0,62 1,0 1 25 / 15 2372 1790 12
Schnitt der 1 Spieler 1778 1695 0,62 1,0 1,00 25 / 15 2372 1790 12
Gemittelt über die Partien: 1778 1695 0,62 1,0 1 25 / 15 2372 1790 12
TSG Oberschöneweide 8
801 Wolfgang Höhne 1654 1739 0,38 1,0 1 22 / 15 2416 1676 22
802 Christoph Lange 1627 1769 0,31 0,5 1 22 / 15 1769 1634 7
803 Manfred Mackowiak 1565 1753 0,25 0,5 1 21 / 15 1753 1574 9
808 Luise Rabus 1578 1444 0,68 0,0 1 11 / 5 767 1532 -46
809 Jannes Weiß 1488 1554 0,41 1,0 1 10 / 10 2231 1531 43
Schnitt der 5 Spieler 1582 1652 0,41 0,6 1,00 17 / 15 1787 1589 7
Gemittelt über die Partien: 1582 1652 2,03 3,0 5 17 / 15 1787 1589 7
SVG Läufer Reinickendorf 4
401 Heike Eggeling 1695 1778 0,38 0,0 1 23 / 15 1101 1682 -13
403 Marc Lippert 1495 1576 0,39 0,0 1 20 / 15 899 1480 -15
406 Ivan Mukhin 1290 1362 0,40 0,0 1 8 / 5 685 1255 -35
Schnitt der 3 Spieler 1493 1572 0,39 0,0 1,00 17 / 15 895 1472 -21
Gemittelt über die Partien: 1493 1572 1,17 0,0 3 17 / 15 895 1472 -21
BSG 1827 Eckbauer 4
BSV 63 Chemie Weißensee 5
507 Andreas Seipelt 1562 1433 0,68 0,5 1 15 / 15 1433 1553 -9
510 Gabriela Coada 1291 1383 0,37 0,0 1 8 / 5 706 1258 -33
511 Viet Duc Nguyen 1231 1325 0,37 0,0 1 8 / 5 648 1198 -33
Schnitt der 3 Spieler 1361 1380 0,47 0,2 1,00 10 / 15 929 1336 -25
Gemittelt über die Partien: 1361 1380 1,42 0,5 3 10 / 15 929 1336 -25
SG Narva Berlin 3
301 Maxim Stüve 1739 1559 1,45 1,0 2 24 / 15 1559 1725 -14
302 Carsten Kluwe 1769 1627 0,69 0,5 1 10 / 15 1627 1755 -14
303 Michael Werner 1648 1544 0,65 0,0 1 22 / 15 867 1626 -22
304 Jan-Hendrik Bahr 1627 1361 0,82 1,0 1 17 / 10 2038 1635 8
306 Klaus Brinckmann 1753 1565 0,75 0,5 1 24 / 15 1565 1745 -8
308 Manfred Heinrich 1523 1488 0,55 1,0 1 20 / 15 2165 1540 17
309 Frieder Arms 1444 1578 0,32 1,0 1 14 / 10 2255 1480 36
310 Detlef Steppuhn 1554 1488 0,59 0,0 1 21 / 15 811 1532 -22
Schnitt der 8 Spieler 1632 1526 0,73 0,6 1,13 19 / 15 1611 1630 -2
Gemittelt über die Partien: 1644 1530 5,82 5,0 9 20 / 15 1605 1640 -4
aktualisiert am 11.10.2026