Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Berlin-Friedrichstadt2 2,0 2,0 0
2 TSG Oberschöneweide7 3,5 3,5 0
3 SF Siemensstadt2 6,0 6,0 2
4 SC Zugzwang 952 5,5 5,5 2
5 SC Zitadelle Spandau 19773 1,0 1,0 0
6 SC Weisse Dame4 7,0 7,0 2
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 2,5 2,5 0
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 2,0 2,0 0
9 SVG Läufer Reinickendorf2 4,5 4,5 2
10 BSC Rehberge 19452 6,0 6,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 2 1 0 2,0
2 TSG Oberschöneweide 7 1 0 3,5
3 SF Siemensstadt 2 1 2 6,0
4 SC Zugzwang 95 2 1 2 5,5
5 SC Zitadelle Spandau 1977 3 1 0 1,0
6 SC Weisse Dame 4 1 2 7,0
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 1 0 2,5
8 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 1 0 2,0
9 SVG Läufer Reinickendorf 2 1 2 4,5
10 BSC Rehberge 1945 2 1 2 6,0
aktualisiert am 12.10.2025