Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2526

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 4,0 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 1,0 3,5 3,0 4,0 4,5 43,5 7
2 USV TU Dresden 4,0 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 5,0 1,5 2,5 2,0 3,5 3,5 37,5 4
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 0,0 6,0 5,0 4,5 6,5 7,0 5,5 6,5 6,0 4,5 5,0 68,0 24
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 0,0 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,5 3,0 4,5 6,5 58,0 20
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 7,0 4,0 3,5 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 51,5 12
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 1,0 6,0 4,5 5,0 3,0 3,0 4,5 4,5 3,5 49,5 13
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,0 4,0 2,0 4,0 4,5 3,0 4,5 4,0 3,5 4,0 52,5 13
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 1,5 3,0 4,5 3,5 4,0 6,0 4,0 4,5 4,0 4,0 2,5 50,0 12
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 4,5 3,0 3,5 2,0 4,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 5,5 48,5 9
10 OSG Baden Baden 7,0 6,5 6,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,5 64,5 22
11 SV Deggendorf 4,5 5,5 1,0 4,0 3,5 3,5 4,5 3,5 0,0 4,0 3,0 5,0 3,5 45,5 10
12 FC Bayern München 5,0 6,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 0,0 4,5 6,0 4,0 3,5 51,5 14
13 MSA Zugzwang 4,0 4,5 1,5 2,5 3,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 2,0 3,5 3,5 45,0 7
14 SF Deizisau 3,5 4,5 2,0 5,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 2,0 6,0 4,0 4,0 51,0 12
15 SK Kirchweyhe 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 4,5 4,0 4,5 51,0 12
16 Werder Bremen 3,0 1,5 4,0 4,5 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5 48,5 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 13 24 68,0
2 OSG Baden Baden 13 22 64,5
3 SF Wolfhagen 13 20 58,0
4 FC Bayern München 13 14 51,5
5 SG Aljechin Solingen 13 13 52,5
6 FC St. Pauli 13 13 49,5
7 Werder Bremen 13 13 48,5
8 Hamburger Schachklub 13 12 51,5
9 SF Deizisau 13 12 51,0
10 SK Kirchweyhe 13 12 51,0
11 Düsseldorfer SK 1914/25 13 12 50,0
12 SV Deggendorf 13 10 45,5
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 13 9 48,5
14 MSA Zugzwang 13 7 45,0
15 SF Berlin 1903 13 7 43,5
16 USV TU Dresden 13 4 37,5
aktualisiert am 25.04.2026