Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Landesliga 2526

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Nord-Ost Berlin 3,5 2,0 2,5 7,0 3,0 1,0 2,5 21,5 2
2 SK Zehlendorf 4,5 4,5 3,5 6,5 4,0 6,5 2,5 32,0 9
3 SF Berlin 19034 6,0 3,5 3,0 5,0 3,0 2,5 1,0 24,0 4
4 TSG Oberschöneweide 5,5 4,5 5,0 2,0 4,5 5,5 4,0 31,0 11
5 BSV 63 Chemie Weißensee 1,0 1,5 3,0 4,5 3,0 3,5 5,0 21,5 4
6 SK König Tegel 19492 5,0 4,0 3,5 3,0 4,0 4,5 3,0 27,0 6
7 SV Mattnetz Berlin 7,0 6,0 5,0 5,0 4,5 4,5 2,5 34,5 12
8 SF Berlin 19033 5,0 3,5 4,5 4,0 3,5 7,0 4,0 31,5 8
9 Rotation Pankow2 1,5 5,5 2,5 3,0 3,5 3,5 1,0 20,5 2
10 Rotation Berlin 5,5 5,5 7,0 4,0 5,0 5,5 4,0 36,5 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Berlin 7 12 36,5
2 SV Mattnetz Berlin 7 12 34,5
3 TSG Oberschöneweide 7 11 31,0
4 SK Zehlendorf 7 9 32,0
5 SF Berlin 1903 3 7 8 31,5
6 SK König Tegel 1949 2 7 6 27,0
7 SF Berlin 1903 4 7 4 24,0
8 BSV 63 Chemie Weißensee 7 4 21,5
9 SF Nord-Ost Berlin 7 2 21,5
10 Rotation Pankow 2 7 2 20,5
aktualisiert am 01.03.2026