Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Berlin-Friedrichstadt 2 | ||||||||||||
TSG Oberschöneweide 7 | ||||||||||||
701 | Christopher Schmitz | 1612 | 1532 | 0,61 | 0,0 | 1 | 22 | / | 15 | 855 | 1591 | -21 |
702 | Guenter Langer | 1637 | 1543 | 0,63 | 1,0 | 1 | 22 | / | 15 | 2220 | 1650 | 13 |
703 | René Kopbauer | 1556 | 1472 | 0,62 | 0,5 | 1 | 20 | / | 15 | 1472 | 1551 | -5 |
707 | André Münnich | 1326 | 1572 | 0,20 | 0,0 | 1 | 18 | / | 15 | 895 | 1318 | -8 |
710 | Wolfgang Höhne | 1414 | 1487 | 0,40 | 0,5 | 1 | 19 | / | 15 | 1487 | 1418 | 4 |
711 | Manfred Mackowiak | 1304 | 1465 | 0,28 | 0,0 | 1 | 18 | / | 15 | 788 | 1292 | -12 |
712 | Christoph Lange | 1357 | 1482 | 0,33 | 0,5 | 1 | 18 | / | 15 | 1482 | 1364 | 7 |
715 | Anna Ulianova | 1333 | 1351 | 0,47 | 1,0 | 1 | 18 | / | 15 | 2028 | 1355 | 22 |
Schnitt der 8 Spieler | 1442 | 1488 | 0,44 | 0,4 | 1,00 | 19 | / | 15 | 1403 | 1442 | 0 | |
Gemittelt über die Partien: | 1442 | 1488 | 3,54 | 3,5 | 8 | 19 | / | 15 | 1403 | 1442 | 0 | |
SF Siemensstadt 2 | ||||||||||||
SC Zugzwang 95 2 | ||||||||||||
205 | Volker Schmidt | 1711 | 1428 | 0,84 | 0,5 | 1 | 24 | / | 15 | 1428 | 1700 | -11 |
207 | Wolfgang Will | 1671 | 1428 | 0,80 | 0,5 | 1 | 23 | / | 15 | 1428 | 1661 | -10 |
209 | Holger Gerards | 1633 | 1423 | 0,77 | 0,5 | 1 | 22 | / | 15 | 1423 | 1624 | -9 |
307 | Hendrik Madeja | 1456 | 1385 | 0,60 | 0,0 | 1 | 19 | / | 15 | 708 | 1432 | -24 |
308 | Jörg-Thomas Voigt | 1422 | 1050 | 0,89 | 1,0 | 1 | 19 | / | 15 | 1727 | 1426 | 4 |
Schnitt der 5 Spieler | 1579 | 1343 | 0,78 | 0,5 | 1,00 | 21 | / | 15 | 1343 | 1569 | -10 | |
Gemittelt über die Partien: | 1579 | 1343 | 3,90 | 2,5 | 5 | 21 | / | 15 | 1343 | 1569 | -10 | |
SC Zitadelle Spandau 1977 3 | ||||||||||||
304 | Wolfgang Focke | 1471 | 1742 | 0,17 | 0,5 | 1 | 20 | / | 15 | 1742 | 1483 | 12 |
305 | Jan Haake | 1262 | 1656 | 0,09 | 0,5 | 1 | 18 | / | 15 | 1656 | 1279 | 17 |
309 | Oleksii Chupikov | 1419 | 1685 | 0,18 | 0,0 | 1 | 19 | / | 15 | 1008 | 1412 | -7 |
311 | Oleksii junior Chupikov | 1376 | 1615 | 0,20 | 0,0 | 1 | 19 | / | 15 | 938 | 1368 | -8 |
316 | Marco Jarosch | 1194 | 1728 | 0,04 | 0,0 | 1 | 18 | / | 15 | 1051 | 1192 | -2 |
318 | Hridhan Arun | 872 | 1634 | 0,01 | 0,0 | 1 | 32 | / | 15 | 957 | 872 | -0 |
Schnitt der 6 Spieler | 1266 | 1677 | 0,12 | 0,2 | 1,00 | 21 | / | 15 | 1225 | 1268 | 2 | |
Gemittelt über die Partien: | 1266 | 1677 | 0,70 | 1,0 | 6 | 21 | / | 15 | 1225 | 1268 | 2 | |
SC Weisse Dame 4 | ||||||||||||
402 | Thomas Kögler | 1742 | 1471 | 0,83 | 0,5 | 1 | 24 | / | 15 | 1471 | 1732 | -10 |
403 | Max Hoyer | 1656 | 1262 | 0,91 | 0,5 | 1 | 23 | / | 15 | 1262 | 1642 | -14 |
404 | Jakob Grimm | 1685 | 1419 | 0,82 | 1,0 | 1 | 23 | / | 15 | 2096 | 1691 | 6 |
405 | Dawid Lewicki | 1615 | 1376 | 0,80 | 1,0 | 1 | 22 | / | 15 | 2053 | 1622 | 7 |
406 | Nicolas Bureik | 1728 | 1194 | 0,96 | 1,0 | 1 | 24 | / | 15 | 1871 | 1729 | 1 |
409 | Laurenz Preissner | 1634 | 872 | 0,99 | 1,0 | 1 | 22 | / | 15 | 1549 | 1634 | 0 |
Schnitt der 6 Spieler | 1677 | 1266 | 0,88 | 0,8 | 1,00 | 23 | / | 15 | 1717 | 1675 | -2 | |
Gemittelt über die Partien: | 1677 | 1266 | 5,30 | 5,0 | 6 | 23 | / | 15 | 1717 | 1675 | -2 | |
SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | ||||||||||||
206 | Stephan Hauber | 1428 | 1711 | 0,16 | 0,5 | 1 | 19 | / | 15 | 1711 | 1441 | 13 |
207 | Harald Krawczyk | 1428 | 1671 | 0,20 | 0,5 | 1 | 19 | / | 15 | 1671 | 1440 | 12 |
209 | Uwe Tröger | 1423 | 1633 | 0,23 | 0,5 | 1 | 19 | / | 15 | 1633 | 1434 | 11 |
212 | Thomas Ritter | 1385 | 1456 | 0,40 | 1,0 | 1 | 10 | / | 15 | 2133 | 1429 | 44 |
217 | Patrick Oliver | 1050 | 1422 | 0,11 | 0,0 | 1 | 21 | / | 15 | 745 | 1046 | -4 |
Schnitt der 5 Spieler | 1343 | 1579 | 0,22 | 0,5 | 1,00 | 18 | / | 15 | 1579 | 1358 | 15 | |
Gemittelt über die Partien: | 1343 | 1579 | 1,10 | 2,5 | 5 | 18 | / | 15 | 1579 | 1358 | 15 | |
SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | ||||||||||||
SVG Läufer Reinickendorf 2 | ||||||||||||
201 | Rahmi Yilmaz | 1532 | 1612 | 0,39 | 1,0 | 1 | 21 | / | 15 | 2289 | 1554 | 22 |
202 | Norbert Fäskorn | 1543 | 1637 | 0,37 | 0,0 | 1 | 21 | / | 15 | 960 | 1530 | -13 |
203 | Frank Walther | 1472 | 1556 | 0,38 | 0,5 | 1 | 20 | / | 15 | 1556 | 1477 | 5 |
204 | Andreas Stumpf | 1572 | 1326 | 0,80 | 1,0 | 1 | 21 | / | 15 | 2003 | 1579 | 7 |
205 | Günter Müller | 1487 | 1414 | 0,60 | 0,5 | 1 | 20 | / | 15 | 1414 | 1483 | -4 |
206 | Wolfgang Liedemit | 1465 | 1304 | 0,72 | 1,0 | 1 | 20 | / | 15 | 1981 | 1476 | 11 |
207 | Ronald Fiedler | 1482 | 1357 | 0,67 | 0,5 | 1 | 20 | / | 15 | 1357 | 1475 | -7 |
208 | Ryszard Krupa | 1351 | 1333 | 0,53 | 0,0 | 1 | 18 | / | 15 | 656 | 1329 | -22 |
Schnitt der 8 Spieler | 1488 | 1442 | 0,56 | 0,6 | 1,00 | 20 | / | 15 | 1527 | 1488 | -0 | |
Gemittelt über die Partien: | 1488 | 1442 | 4,46 | 4,5 | 8 | 20 | / | 15 | 1527 | 1488 | -0 | |
BSC Rehberge 1945 2 |