Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP
1 SG Aljechin Solingen2 3,5 2,5 4,5 2,5 1,5 4,0 3,0 1,0 3,5 4,0 30,0 4
2 SG Köln-Porz 4,5 6,5 2,0 5,5 5,0 2,5 1,5 1,0 2,0 3,5 34,0 8
3 Aachener SV 1856 5,5 1,5 4,5 4,0 2,0 4,0 4,0 1,5 0,5 2,5 30,0 7
4 SC Remagen-Sinzig 3,5 6,0 3,5 6,0 3,5 5,5 5,0 3,5 5,0 3,5 45,0 10
5 SC Kreuzberg 2,5 4,0 2,0 0,5 1,0 4,5 3,0 2,0 2,5 3,0 25,0 3
6 SF Berlin 1903 5,5 6,0 4,5 7,5 5,5 5,0 5,0 3,5 5,5 4,0 52,0 17
7 SK Zehlendorf 6,5 3,0 2,5 7,0 2,5 4,0 3,5 3,0 3,5 6,0 41,5 7
8 SK Lister Turm 4,0 5,5 4,0 3,5 3,0 4,0 6,5 2,0 3,5 4,0 40,0 8
9 Werder Bremen2 5,0 6,5 4,0 3,0 5,0 3,0 4,5 1,5 2,5 3,0 38,0 9
10 SF Wolfhagen 7,0 7,0 6,5 4,5 6,0 4,5 5,0 6,0 5,5 5,0 57,0 20
11 Hamburger Schachklub2 4,5 6,0 7,5 3,0 5,5 2,5 4,5 4,5 3,0 2,5 43,5 12
12 Doppelbauer Kiel2 4,0 4,5 5,5 4,5 5,0 4,0 2,0 4,0 5,0 5,5 44,0 15
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Wolfhagen 10 20 57,0
2 SF Berlin 1903 10 17 52,0
3 Doppelbauer Kiel 2 10 15 44,0
4 Hamburger Schachklub 2 10 12 43,5
5 SC Remagen-Sinzig 10 10 45,0
6 Werder Bremen 2 10 9 38,0
7 SK Lister Turm 10 8 40,0
8 SG Köln-Porz 10 8 34,0
9 SK Zehlendorf 10 7 41,5
10 Aachener SV 1856 10 7 30,0
11 SG Aljechin Solingen 2 10 4 30,0
12 SC Kreuzberg 10 3 25,0
aktualisiert am 23.03.2025