Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Regionalliga Ost 2425

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Rotation Pankow 5,0 5,5 5,5 2,5 3,5 4,5 26,5 8
2 SV Glückauf Rüdersdorf 0,0 0
3 AE Magdeburg 3,0 4,0 6,5 6,0 4,5 24,0 7
4 SG 1871 Löberitz 2,5 4,0 5,0 5,5 3,5 20,5 5
5 Grün-Weiß Dresden 2,5 1,5 3,0 4,0 5,0 3,5 19,5 3
6 SG Leipzig 5,5 2,0 2,5 4,0 3,5 4,0 21,5 4
7 Erfurter SK 3,5 4,0 4,0 4,0 2,0 4,0 21,5 4
8 SK König Plauen 4,5 3,0 4,5 4,0 2,0 3,5 21,5 5
9 SF Berlin 19032 4,5 4,5 6,0 6,0 4,0 25,0 9
10 SK König Tegel 1949 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 20,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 2 5 9 25,0
2 Rotation Pankow 6 8 26,5
3 AE Magdeburg 5 7 24,0
4 SK König Plauen 6 5 21,5
5 SG 1871 Löberitz 5 5 20,5
6 SK König Tegel 1949 5 5 20,0
7 SG Leipzig 6 4 21,5
8 Erfurter SK 6 4 21,5
9 Grün-Weiß Dresden 6 3 19,5
10 SV Glückauf Rüdersdorf 0 0 0,0
aktualisiert am 23.02.2025