Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Motor Wildau 3,0 5,0 5,0 13,0 4
2 BSG 1827 Eckbauer2 5,0 3,0 4,0 12,0 3
3 SV Berlin-Friedrichstadt2 3,0 3,5 3,5 10,0 0
4 SG Weißensee 493 4,5 1,5 1,5 7,5 2
5 TSG Oberschöneweide6 4,5 5,5 4,5 14,5 6
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf2 3,5 4,0 4,0 11,5 2
7 SF Berlin 19038 3,5 2,5 4,0 10,0 1
8 SG Eintracht-Rochade2 4,5 6,5 3,5 14,5 4
9 SV Mattnetz Berlin3 5,0 4,5 6,5 16,0 6
10 SV Königsjäger Süd-West4 3,0 4,0 4,0 11,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Mattnetz Berlin 3 3 6 16,0
2 TSG Oberschöneweide 6 3 6 14,5
3 SG Eintracht-Rochade 2 3 4 14,5
4 SV Motor Wildau 3 4 13,0
5 BSG 1827 Eckbauer 2 3 3 12,0
6 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 2 3 2 11,5
7 SV Königsjäger Süd-West 4 3 2 11,0
8 SG Weißensee 49 3 3 2 7,5
9 SF Berlin 1903 8 3 1 10,0
10 SV Berlin-Friedrichstadt 2 3 0 10,0
aktualisiert am 18.11.2024