Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt3 5,0 1,5 3,5 3,5 6,5 2,0 22,0 4
2 BSG 1827 Eckbauer3 3,0 1,5 0,0 2,5 4,0 3,5 14,5 1
3 SV Berlin-Friedrichstadt 6,5 6,5 4,5 4,0 6,0 5,5 7,0 40,0 13
4 SC Kreuzberg9 4,5 8,0 3,5 4,0 3,5 7,5 31,0 7
5 SC Weisse Dame4 4,5 5,5 4,0 3,5 3,0 6,5 4,0 31,0 8
6 SF Friedrichshagen2 1,5 4,5 4,5 7,0 5,0 4,5 27,0 10
7 SF Berlin 19037 4,0 5,0 3,5 5,5 3,5 5,5 27,0 7
8 SV Empor Berlin4 2,0 4,5 1,5 1,0 2,5 3,0 6,0 20,5 4
9 SK Zehlendorf4 4,0 2,5 0,5 4,0 3,0 4,5 5,0 23,5 6
10 Rotation Berlin5 6,0 4,5 1,0 3,5 2,5 2,0 19,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Berlin-Friedrichstadt 7 13 40,0
2 SF Friedrichshagen 2 6 10 27,0
3 SC Weisse Dame 4 7 8 31,0
4 SC Kreuzberg 9 6 7 31,0
5 SF Berlin 1903 7 6 7 27,0
6 SK Zehlendorf 4 7 6 23,5
7 SF Siemensstadt 3 6 4 22,0
8 SV Empor Berlin 4 7 4 20,5
9 Rotation Berlin 5 6 4 19,5
10 BSG 1827 Eckbauer 3 6 1 14,5
aktualisiert am 16.03.2025