Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt2 5,0 3,5 4,0 4,5 3,5 5,0 + 30,0 9
2 Spandauer SV 3,0 3,0 4,5 4,5 2,0 4,0 4,5 25,5 7
3 SG Eckturm/Freibauer 4,5 5,0 2,5 4,0 2,0 3,5 4,0 25,5 6
4 SG Weißensee 492 4,0 3,5 5,5 4,5 3,5 7,5 5,0 33,5 9
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade3 3,5 3,5 4,0 1,5 4,0 2,0 2,5 21,0 2
6 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,5 6,0 6,5 6,5 3,5 5,5 4,0 36,5 11
7 TuS Makkabi Berlin2 3,0 3,5 4,0 1,5 2,5 5,0 5,5 25,0 5
8 SV Empor Berlin3 6,0 4,5 6,0 4,5 5,5 6,0 5,5 38,0 14
9 SC Kreuzberg8 4,0 4,5 0,5 5,5 2,5 3,0 2,0 22,0 5
10 SV Rot-Weiß Neuenhagen2 - 3,5 4,0 3,0 4,0 2,5 2,5 19,5 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Empor Berlin 3 7 14 38,0
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 7 11 36,5
3 SG Weißensee 49 2 7 9 33,5
4 SF Siemensstadt 2 7 9 30,0
5 Spandauer SV 7 7 25,5
6 SG Eckturm/Freibauer 7 6 25,5
7 TuS Makkabi Berlin 2 7 5 25,0
8 SC Kreuzberg 8 7 5 22,0
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 3 7 2 21,0
10 SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 7 2 19,5
aktualisiert am 16.03.2025