Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Narva Berlin2 3,0 3,0 0
2 SC Zugzwang 95 5,5 5,5 2
3 SC Friesen Lichtenberg2 4,0 4,0 1
4 SVG Läufer Reinickendorf2 1,0 1,0 0
5 SC Kreuzberg4 6,5 6,5 2
6 SC Zitadelle Spandau 19773 1,5 1,5 0
7 SF Berlin 19036 7,0 7,0 2
8 Queer-Springer SSV Berlin 4,0 4,0 1
9 SK Zehlendorf3 2,5 2,5 0
10 Rotation Berlin2 5,0 5,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 6 1 2 7,0
2 SC Kreuzberg 4 1 2 6,5
3 SC Zugzwang 95 1 2 5,5
4 Rotation Berlin 2 1 2 5,0
5 Queer-Springer SSV Berlin 1 1 4,0
6 SC Friesen Lichtenberg 2 1 1 4,0
7 SG Narva Berlin 2 1 0 3,0
8 SK Zehlendorf 3 1 0 2,5
9 SC Zitadelle Spandau 1977 3 1 0 1,5
10 SVG Läufer Reinickendorf 2 1 0 1,0
aktualisiert am 18.11.2024