Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Narva Berlin2 4,0 3,0 2,5 3,0 12,5 1
2 SC Zugzwang 95 4,0 4,0 5,5 5,0 18,5 6
3 SC Friesen Lichtenberg2 5,0 4,0 4,0 4,5 17,5 6
4 SVG Läufer Reinickendorf2 5,5 1,0 1,0 2,0 9,5 2
5 SC Kreuzberg4 6,5 5,0 4,5 5,0 21,0 8
6 SC Zitadelle Spandau 19773 1,5 4,0 1,0 1,5 8,0 1
7 SF Berlin 19036 7,0 3,0 4,0 4,0 18,0 5
8 Queer-Springer SSV Berlin 4,0 7,0 3,5 7,0 21,5 5
9 SK Zehlendorf3 2,5 3,5 6,0 3,0 15,0 2
10 Rotation Berlin2 5,0 3,0 6,5 3,0 17,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 4 4 8 21,0
2 SC Zugzwang 95 4 6 18,5
3 SC Friesen Lichtenberg 2 4 6 17,5
4 Queer-Springer SSV Berlin 4 5 21,5
5 SF Berlin 1903 6 4 5 18,0
6 Rotation Berlin 2 4 4 17,5
7 SK Zehlendorf 3 4 2 15,0
8 SVG Läufer Reinickendorf 2 4 2 9,5
9 SG Narva Berlin 2 4 1 12,5
10 SC Zitadelle Spandau 1977 3 4 1 8,0
aktualisiert am 19.01.2025