Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Narva Berlin 4,5 4,0 6,0 7,0 4,5 6,0 5,5 4,0 7,5 49,0 16
2 TuS Makkabi Berlin 3,5 4,5 4,5 5,5 4,0 5,5 4,5 4,5 6,5 43,0 15
3 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 4,0 3,5 5,5 6,0 2,5 1,5 3,5 4,5 7,0 38,0 9
4 SVG Läufer Reinickendorf 2,0 3,5 2,5 2,5 2,0 2,5 6,0 4,5 3,0 28,5 4
5 TSG Oberschöneweide5 1,0 2,5 2,0 5,5 4,0 3,0 4,5 5,0 5,5 33,0 9
6 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 4,0 5,5 6,0 4,0 4,0 3,5 5,0 5,5 41,0 11
7 BSC Rehberge 1945 2,0 2,5 6,5 5,5 5,0 4,0 6,5 5,5 4,0 41,5 12
8 SV Berolina Mitte3 2,5 3,5 4,5 2,0 3,5 4,5 1,5 4,0 4,0 30,0 6
9 SC Kreuzberg5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 4,0 3,5 30,5 2
10 Rotation Berlin3 0,5 1,5 1,0 5,0 2,5 2,5 4,0 4,0 4,5 25,5 6
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Narva Berlin 9 16 49,0
2 TuS Makkabi Berlin 9 15 43,0
3 BSC Rehberge 1945 9 12 41,5
4 SV Königsjäger Süd-West 2 9 11 41,0
5 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 9 9 38,0
6 TSG Oberschöneweide 5 9 9 33,0
7 SV Berolina Mitte 3 9 6 30,0
8 Rotation Berlin 3 9 6 25,5
9 SVG Läufer Reinickendorf 9 4 28,5
10 SC Kreuzberg 5 9 2 30,5
aktualisiert am 19.05.2025