Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Narva Berlin 4,5 4,0 6,0 7,0 4,5 6,0 7,5 39,5 13
2 TuS Makkabi Berlin 3,5 4,5 4,5 5,5 4,0 4,5 6,5 33,0 11
3 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 4,0 3,5 5,5 6,0 3,5 4,5 7,0 34,0 9
4 SVG Läufer Reinickendorf 2,0 3,5 2,5 2,5 6,0 4,5 3,0 24,0 4
5 TSG Oberschöneweide5 1,0 2,5 2,0 4,0 3,0 4,5 5,0 22,0 5
6 SV Königsjäger Süd-West2 3,5 4,0 4,0 4,0 3,5 5,0 5,5 29,5 7
7 BSC Rehberge 1945 2,0 5,5 5,0 4,0 6,5 5,5 4,0 32,5 10
8 SV Berolina Mitte3 4,5 2,0 3,5 4,5 1,5 4,0 4,0 24,0 6
9 SC Kreuzberg5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 2,5 4,0 23,0 1
10 Rotation Berlin3 0,5 1,5 1,0 5,0 2,5 4,0 4,0 18,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Narva Berlin 7 13 39,5
2 TuS Makkabi Berlin 7 11 33,0
3 BSC Rehberge 1945 7 10 32,5
4 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 7 9 34,0
5 SV Königsjäger Süd-West 2 7 7 29,5
6 SV Berolina Mitte 3 7 6 24,0
7 TSG Oberschöneweide 5 7 5 22,0
8 SVG Läufer Reinickendorf 7 4 24,0
9 Rotation Berlin 3 7 4 18,5
10 SC Kreuzberg 5 7 1 23,0
aktualisiert am 16.03.2025