Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SK Kirchweyhe 4,0 3,5 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 4,5 4,5 4,0 4,0 4,5 43,0 9
2 SV Mülheim Nord 4,0 1,0 1,5 2,0 1,5 5,0 3,5 6,0 2,5 3,5 3,0 6,0 39,5 7
3 SG Aljechin Solingen 4,5 7,0 1,5 5,5 6,0 5,0 3,0 2,5 4,0 3,5 2,0 3,0 47,5 11
4 Düsseldorfer SK 1914/25 5,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 4,5 5,5 6,0 5,5 4,5 70,0 24
5 Doppelbauer Kiel 0,0 0
6 Hamburger Schachklub 5,0 6,0 2,5 2,0 5,0 6,5 3,0 3,5 5,5 4,0 3,5 3,5 50,0 11
7 SC Viernheim 1934 5,0 6,5 3,0 6,0 6,5 5,5 4,0 6,0 6,0 5,0 4,5 4,5 62,5 21
8 SC Heimbach-Weis/Neuwied 5,5 3,0 1,5 2,0 5,0 3,0 2,5 4,0 5,0 4,0 3,5 3,5 42,5 8
9 USV TU Dresden 5,0 4,5 2,0 1,0 1,5 3,0 4,0 5,5 5,0 6,0 4,0 2,0 2,5 46,0 12
10 SF Bad Mergentheim 3,5 2,0 3,0 1,5 2,5 5,0 4,0 4,0 4,5 2,5 4,0 2,5 3,0 42,0 7
11 Werder Bremen 3,5 5,5 5,0 2,0 5,0 4,0 5,5 2,5 4,0 4,5 3,0 3,5 48,0 12
12 FC St. Pauli 4,0 4,5 5,5 3,5 4,5 2,0 4,0 3,0 3,5 3,5 1,5 4,5 44,0 10
13 FC Bayern München 4,0 5,0 4,0 2,5 2,5 2,0 3,0 2,0 5,5 5,0 3,0 3,0 41,5 8
14 SV Deggendorf 3,5 2,0 4,5 2,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,5 4,0 41,5 7
15 OSG Baden Baden 6,0 2,5 4,5 3,5 4,5 6,0 5,5 5,0 6,5 5,0 4,5 4,5 58,0 20
16 SF Deizisau 5,0 3,5 4,5 3,5 4,5 5,5 5,0 4,5 3,5 5,0 4,0 3,5 52,0 15
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Düsseldorfer SK 1914/25 12 24 70,0
2 SC Viernheim 1934 12 21 62,5
3 OSG Baden Baden 12 20 58,0
4 SF Deizisau 12 15 52,0
5 Werder Bremen 12 12 48,0
6 USV TU Dresden 13 12 46,0
7 Hamburger Schachklub 12 11 50,0
8 SG Aljechin Solingen 12 11 47,5
9 FC St. Pauli 12 10 44,0
10 SK Kirchweyhe 12 9 43,0
11 SC Heimbach-Weis/Neuwied 12 8 42,5
12 FC Bayern München 12 8 41,5
13 SF Bad Mergentheim 13 7 42,0
14 SV Deggendorf 12 7 41,5
15 SV Mülheim Nord 12 7 39,5
16 Doppelbauer Kiel 0 0 0,0
aktualisiert am 26.04.2025