Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Mattnetz Berlin 4,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 3,0 5,5 3,5 37,0 9
2 SV Empor Berlin 3,5 5,5 3,5 6,5 4,0 3,5 4,0 3,0 2,5 36,0 6
3 Rotation Pankow2 5,0 2,5 5,0 4,0 5,0 2,5 5,0 3,5 4,5 37,0 11
4 SK König Tegel 19492 4,5 4,5 3,0 3,5 3,0 4,0 2,5 5,5 6,0 36,5 9
5 TSG Oberschöneweide2 4,0 1,5 4,0 4,5 4,0 1,5 3,5 3,5 5,5 32,0 7
6 TSG Oberschöneweide 3,5 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,5 4,0 34,0 7
7 SC Weisse Dame 2,5 4,5 5,5 4,0 6,5 5,0 4,0 3,5 4,0 39,5 11
8 SF Berlin 19033 5,0 4,0 3,0 5,5 4,5 5,0 4,0 5,5 5,0 41,5 14
9 SF Nord-Ost Berlin 2,5 5,0 4,5 2,5 4,5 3,5 4,5 2,5 3,0 32,5 8
10 SK Zehlendorf2 4,5 5,5 3,5 2,0 2,5 4,0 4,0 3,0 5,0 34,0 8
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 9 14 41,5
2 SC Weisse Dame 9 11 39,5
3 Rotation Pankow 2 9 11 37,0
4 SV Mattnetz Berlin 9 9 37,0
5 SK König Tegel 1949 2 9 9 36,5
6 SK Zehlendorf 2 9 8 34,0
7 SF Nord-Ost Berlin 9 8 32,5
8 TSG Oberschöneweide 9 7 34,0
9 TSG Oberschöneweide 2 9 7 32,0
10 SV Empor Berlin 9 6 36,0
aktualisiert am 25.05.2025