Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Stadtliga B 2324

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen 5,0 5,0 2
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3,5 3,5 0
3 SC Borussia Lichtenberg 3,0 3,0 0
4 SF Nord-Ost Berlin 6,0 6,0 2
5 SC Friesen Lichtenberg 6,0 6,0 2
6 SC Kreuzberg4 2,0 2,0 0
7 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2,0 2,0 0
8 SV Königsjäger Süd-West 5,0 5,0 2
9 SC Weisse Dame3 4,5 4,5 2
10 Rotation Berlin 3,0 3,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Nord-Ost Berlin 1 2 6,0
2 SC Friesen Lichtenberg 1 2 6,0
3 SF Friedrichshagen 1 2 5,0
4 SV Königsjäger Süd-West 1 2 5,0
5 SC Weisse Dame 3 1 2 4,5
6 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 1 0 3,5
7 SC Borussia Lichtenberg 1 0 3,0
8 Rotation Berlin 1 0 3,0
9 SC Kreuzberg 4 1 0 2,0
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 1 0 2,0
aktualisiert am 18.11.2024