Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen2 5,5 3,5 9,0 2
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau3 2,5 1,5 4,0 0
3 SV Königsjäger Süd-West5 1,5 1,5 3,0 0
4 SVG Läufer Reinickendorf3 3,5 3,0 6,5 0
5 SC Zugzwang 952 4,5 4,0 8,5 3
6 SG Eintracht-Rochade2 3,5 4,0 7,5 1
7 SG Eckturm 4,5 4,0 8,5 3
8 SK Zehlendorf4 6,5 5,0 11,5 4
9 SF Nord-Ost Berlin3 6,5 6,5 13,0 4
10 Rotation Berlin4 4,5 4,0 8,5 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Nord-Ost Berlin 3 2 4 13,0
2 SK Zehlendorf 4 2 4 11,5
3 SC Zugzwang 95 2 2 3 8,5
4 SG Eckturm 2 3 8,5
5 Rotation Berlin 4 2 3 8,5
6 SF Friedrichshagen 2 2 2 9,0
7 SG Eintracht-Rochade 2 2 1 7,5
8 SVG Läufer Reinickendorf 3 2 0 6,5
9 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 2 0 4,0
10 SV Königsjäger Süd-West 5 2 0 3,0
aktualisiert am 18.11.2024