Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt3 5,0 5,0 2
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 1,0 1,0 0
3 SF Nord-Ost Berlin5 4,0 4,0 2
4 Rotation Berlin4 3,0 3,0 1
5 SV Babelsberg 032 2,0 2,0 0
6 SV Motor Wildau2 4,0 4,0 2
7 TuS Makkabi Berlin3 3,0 3,0 1
8 BSC Rehberge 19452 2,0 2,0 0
9 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau3 5,0 5,0 2
10 SG Eintracht-Rochade5 1,0 1,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Siemensstadt 3 1 2 5,0
2 SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 3 1 2 5,0
3 SF Nord-Ost Berlin 5 1 2 4,0
4 SV Motor Wildau 2 1 2 4,0
5 Rotation Berlin 4 1 1 3,0
6 TuS Makkabi Berlin 3 1 1 3,0
7 SV Babelsberg 03 2 1 0 2,0
8 BSC Rehberge 1945 2 1 0 2,0
9 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 1 0 1,0
10 SG Eintracht-Rochade 5 1 0 1,0
aktualisiert am 20.11.2024