Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2223

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 Doppelbauer Kiel 5,5 4,0 3,5 3,5 3,0 5,0 4,5 5,0 4,0 1,5 8,0 47,5 12
2 Hamburger Schachklub 2,5 3,0 4,0 2,5 4,0 5,5 5,5 3,5 3,0 2,0 6,5 42,0 8
3 USV TU Dresden 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 4,5 6,5 5,5 3,0 2,5 47,0 13
4 SF Berlin 1903 4,5 4,0 4,0 4,0 2,5 2,5 2,0 1,0 3,5 4,5 2,0 34,5 7
5 Werder Bremen 3,0 4,0 2,0 3,5 4,0 5,0 4,5 5,5 2,0 2,0 5,5 41,0 10
6 SK Kirchweyhe 4,0 5,5 6,0 1,5 3,5 3,5 3,5 4,0 2,5 3,5 5,0 42,5 8
7 SG Aljechin Solingen 4,5 5,5 4,5 6,5 5,0 3,0 4,0 5,0 4,5 3,5 6,0 52,0 17
8 SV Mülheim Nord 5,0 4,0 4,0 4,5 3,0 1,5 4,0 4,0 6,0 1,5 3,5 41,0 10
9 SC Viernheim 1934 5,0 5,5 3,0 4,5 5,0 6,5 5,5 5,0 4,5 6,5 4,5 55,5 20
10 SC Remagen-Sinzig 3,5 6,0 3,5 4,5 4,0 4,0 2,5 4,0 3,0 4,0 3,0 42,0 8
11 Münchener SC 1836 3,0 2,5 1,5 7,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,5 2,5 4,5 40,5 8
12 SV Deggendorf 3,5 2,5 2,5 4,5 3,5 2,0 3,5 5,0 2,5 1,5 3,5 34,5 4
13 FC Bayern München 3,0 4,5 5,0 3,5 2,5 4,0 1,5 4,0 3,0 3,0 4,5 38,5 8
14 SF Deizisau 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 5,5 3,5 5,0 5,0 2,0 5,0 52,5 17
15 OSG Baden Baden 6,5 6,0 6,0 4,5 4,5 6,5 5,5 6,5 5,0 6,0 6,0 63,0 22
16 TSV Schönaich 0,0 1,5 2,5 3,0 2,0 4,5 3,5 4,5 3,5 3,0 2,0 30,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 OSG Baden Baden 11 22 63,0
2 SC Viernheim 1934 11 20 55,5
3 SF Deizisau 11 17 52,5
4 SG Aljechin Solingen 11 17 52,0
5 USV TU Dresden 11 13 47,0
6 Doppelbauer Kiel 11 12 47,5
7 SV Mülheim Nord 11 10 41,0
8 Werder Bremen 11 10 41,0
9 SK Kirchweyhe 11 8 42,5
10 Hamburger Schachklub 11 8 42,0
11 SC Remagen-Sinzig 11 8 42,0
12 Münchener SC 1836 11 8 40,5
13 FC Bayern München 11 8 38,5
14 SF Berlin 1903 11 7 34,5
15 SV Deggendorf 11 4 34,5
16 TSV Schönaich 11 4 30,0
aktualisiert am 06.10.2024